العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 831.00 مليون$ | 95,655.50 -- | +4.80% |
2 ETH/USDT 469.42 مليون$ | 3,330.50 -- | +7.51% |
3 SOL/USDT 164.01 مليون$ | 146.94 -- | +5.56% |
4 IP/USDT 73.58 مليون$ | 3.87 -- | +35.96% |
5 DOGE/USDT 86.60 مليون$ | 0.14 -- | +9.17% |
6 DASH/USDT 16.14 مليون$ | 60.03 -- | +55.20% |
7 OKB/USDT 22.07 مليون$ | 117.60 -- | +5.94% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 16.14 مليون$ | 60.03 -- | +55.20% |
2 IP/USDT 73.58 مليون$ | 3.87 -- | +35.96% |
3 ORDI/USDT 5.64 مليون$ | 5.67 -- | +33.66% |
4 WOO/USDT 504.87 ألف$ | 0.034 -- | +26.70% |
5 SATS/USDT 4.11 مليون$ | 0.000000020 -- | +25.42% |
6 NOT/USDT 701.17 ألف$ | 0.00071 -- | +25.34% |
7 APE/USDT 499.60 ألف$ | 0.24 -- | +21.86% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT 247.02 ألف$ | 0.098 -- | -7.02% |
2 ARG/USDT 602.95 ألف$ | 1.16 -- | -4.29% |
3 VRA/USDT 339.16 ألف$ | 0.000059 -- | -3.11% |
4 MERL/USDT 1.59 مليون$ | 0.24 -- | -2.22% |
5 KMNO/USDT 111.32 ألف$ | 0.056 -- | -1.90% |
6 PAXG/USDT 644.52 ألف$ | 4,590.60 -- | -0.50% |
7 ACE/USDT 437.80 ألف$ | 0.29 -- | -0.44% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 BREV/USDT 8.60 مليون$ | -- | 0.34 +3.51% |
2 WET/USDT 1.21 مليون$ | -- | 0.14 +6.53% |
3 NIGHT/USDT 6.22 مليون$ | -- | 0.068 +4.25% |
4 DASH/USDT 16.14 مليون$ | -- | 60.03 +55.20% |
5 ZEC/USDT 10.95 مليون$ | -- | 406.46 +0.60% |
6 ZEN/USDT 10.51 مليون$ | -- | 10.22 +16.98% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 831.00 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,655.50 +4.80% |
2 ETH/USDT 469.42 مليون$ | 401.47 مليار$ | 3,330.50 +7.51% |
3 XRP/USDT 51.62 مليون$ | 131.71 مليار$ | 2.17 +5.70% |
4 BNB/USDT 24.04 مليون$ | 130.26 مليار$ | 946.10 +4.41% |
5 SOL/USDT 164.01 مليون$ | 82.97 مليار$ | 146.94 +5.56% |
6 USDC/USDT 86.46 مليون$ | 74.64 مليار$ | 1.00 -0.07% |
7 STETH/USDT 864.15 ألف$ | 29.70 مليار$ | 3,325.98 +7.38% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 831.00 مليون$ | 831.00 مليون$ | 95,655.50 +4.80% |
2 ETH/USDT 469.42 مليون$ | 469.42 مليون$ | 3,330.50 +7.51% |
3 SOL/USDT 164.01 مليون$ | 164.01 مليون$ | 146.94 +5.56% |
4 DOGE/USDT 86.60 مليون$ | 86.60 مليون$ | 0.14 +9.17% |
5 USDC/USDT 86.46 مليون$ | 86.46 مليون$ | 1.00 -0.07% |
6 IP/USDT 73.58 مليون$ | 73.58 مليون$ | 3.87 +35.96% |
7 XRP/USDT 51.62 مليون$ | 51.62 مليون$ | 2.17 +5.70% |