العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 882.71 مليون$ | 95,263.00 -- | +4.38% |
2 ETH/USDT 504.71 مليون$ | 3,322.16 -- | +7.33% |
3 SOL/USDT 171.37 مليون$ | 145.28 -- | +4.29% |
4 IP/USDT 74.94 مليون$ | 3.96 -- | +36.83% |
5 DOGE/USDT 92.37 مليون$ | 0.14 -- | +8.09% |
6 DASH/USDT 16.57 مليون$ | 59.25 -- | +51.65% |
7 OKB/USDT 22.80 مليون$ | 116.75 -- | +5.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 16.57 مليون$ | 59.25 -- | +51.65% |
2 GEAR/USDT 144.22 ألف$ | 0.0014 -- | +43.92% |
3 IP/USDT 74.94 مليون$ | 3.96 -- | +36.79% |
4 SATS/USDT 4.45 مليون$ | 0.000000020 -- | +29.64% |
5 ORDI/USDT 6.54 مليون$ | 5.48 -- | +29.61% |
6 NOT/USDT 882.60 ألف$ | 0.00070 -- | +22.77% |
7 WOO/USDT 638.63 ألف$ | 0.033 -- | +21.79% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT 265.30 ألف$ | 0.097 -- | -7.12% |
2 ARG/USDT 588.40 ألف$ | 1.18 -- | -4.49% |
3 KMNO/USDT 112.79 ألف$ | 0.056 -- | -2.82% |
4 LAT/USDT 518.69 ألف$ | 0.0021 -- | -1.59% |
5 ACE/USDT 439.37 ألف$ | 0.29 -- | -1.49% |
6 BCH/USDT 18.65 مليون$ | 615.70 -- | -1.06% |
7 MERL/USDT 1.68 مليون$ | 0.24 -- | -0.97% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 BREV/USDT 8.73 مليون$ | -- | 0.34 +3.29% |
2 WET/USDT 1.24 مليون$ | -- | 0.14 +6.28% |
3 NIGHT/USDT 6.34 مليون$ | -- | 0.068 +3.81% |
4 DASH/USDT 16.57 مليون$ | -- | 59.25 +51.65% |
5 ZEC/USDT 11.74 مليون$ | -- | 405.79 -0.30% |
6 ZEN/USDT 10.63 مليون$ | -- | 10.22 +16.43% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 882.71 مليون$ | 1.89 ترليون$ | 95,263.00 +4.38% |
2 ETH/USDT 504.71 مليون$ | 400.50 مليار$ | 3,322.16 +7.33% |
3 XRP/USDT 54.50 مليون$ | 130.75 مليار$ | 2.16 +5.14% |
4 BNB/USDT 24.43 مليون$ | 129.70 مليار$ | 943.10 +4.00% |
5 SOL/USDT 171.37 مليون$ | 81.96 مليار$ | 145.27 +4.28% |
6 USDC/USDT 86.25 مليون$ | 74.66 مليار$ | 1.00 -0.07% |
7 STETH/USDT 891.10 ألف$ | 29.64 مليار$ | 3,319.54 +7.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 882.71 مليون$ | 882.71 مليون$ | 95,263.00 +4.38% |
2 ETH/USDT 504.71 مليون$ | 504.71 مليون$ | 3,322.16 +7.33% |
3 SOL/USDT 171.37 مليون$ | 171.37 مليون$ | 145.28 +4.29% |
4 DOGE/USDT 92.37 مليون$ | 92.37 مليون$ | 0.14 +8.09% |
5 USDC/USDT 86.25 مليون$ | 86.25 مليون$ | 1.00 -0.07% |
6 IP/USDT 74.94 مليون$ | 74.94 مليون$ | 3.96 +36.83% |
7 XRP/USDT 54.50 مليون$ | 54.50 مليون$ | 2.16 +5.14% |