Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 XCH/EUR $44,04 tis. | 3,14 -- | +28,16 % |
2 PROMPT/EUR $6,08 tis. | 0,035 -- | +19,09 % |
3 DASH/EUR $1,97 tis. | 41,19 -- | +13,88 % |
4 CHIP/EUR $2,61 tis. | 0,046 -- | +13,51 % |
5 NEIRO/EUR $3,67 | 0,000080 -- | +7,56 % |
6 JTO/EUR $873,14 | 0,37 -- | +7,03 % |
7 MORPHO/EUR $10,07 | 1,56 -- | +6,97 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $504,46 tis. | $1,55 bil. | 66 724,20 +0,95 % |
2 ETH/EUR $114,34 tis. | $256,81 mld. | 1 833,33 +0,81 % |
3 BNB/EUR $6,45 tis. | $86,68 mld. | 553,80 +0,56 % |
4 XRP/EUR $117,96 tis. | $84,61 mld. | 1,17 -0,19 % |
5 USDC/EUR $2,75 mil. | $76,79 mld. | 0,86 +0,17 % |
6 SOL/EUR $126,45 tis. | $49,01 mld. | 73,08 +0,50 % |
7 TRX/EUR $11,17 tis. | $33,94 mld. | 0,30 +0,84 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,75 mil. | $2,75 mil. | 0,86 +0,17 % |
2 BTC/EUR $504,46 tis. | $504,46 tis. | 66 724,20 +0,95 % |
3 SOL/EUR $126,45 tis. | $126,45 tis. | 73,08 +0,50 % |
4 XRP/EUR $117,96 tis. | $117,96 tis. | 1,17 -0,19 % |
5 ETH/EUR $114,34 tis. | $114,34 tis. | 1 833,33 +0,81 % |
6 ADA/EUR $110,69 tis. | $110,69 tis. | 0,21 +0,19 % |
7 HYPE/EUR $69,90 tis. | $69,90 tis. | 42,70 +3,49 % |