
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Core. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Core
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
17. 12. 2025 | €0,12330 | €0,14126 | €0,11989 | €0,11981 | €3,66 mil. |
16. 12. 2025 | €0,13845 | €0,14476 | €0,12330 | €0,12057 | €3,49 mil. |
15. 12. 2025 | €0,15131 | €0,15395 | €0,13871 | €0,12977 | €8,05 mil. |
14. 12. 2025 | €0,11597 | €0,15344 | €0,15148 | €0,11529 | €12,20 mil. |
13. 12. 2025 | €0,10286 | €0,11776 | €0,11606 | €0,099455 | €3,12 mil. |
12. 12. 2025 | €0,097412 | €0,11912 | €0,10295 | €0,096390 | €6,22 mil. |
11. 12. 2025 | €0,098859 | €0,10499 | €0,097412 | €0,093835 | €1,45 mil. |
10. 12. 2025 | €0,10729 | €0,11044 | €0,098859 | €0,098263 | €1,40 mil. |
09. 12. 2025 | €0,10669 | €0,10848 | €0,10712 | €0,10397 | €870,84 tis. |
08. 12. 2025 | €0,10712 | €0,11001 | €0,10669 | €0,10286 | €1,09 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Core
Nejvyšší cena Core v historii cen Core je €5,8754.
Znalost historie cen Core je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Core a důležitým milníkům v historii Core.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




