Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €1,15 M | 0,12 -- | +26,44% |
2 TON/USDT €44,05 M | 2,36 -- | +24,85% |
3 AR/USDT €4,25 M | 2,48 -- | +17,31% |
4 NEAR/USDT €4,01 M | 1,48 -- | +15,43% |
5 ENA/USDT €2,80 M | 0,12 -- | +15,43% |
6 VIRTUAL/USDT €2,81 M | 0,86 -- | +14,60% |
7 FIL/USDT €25,01 M | 1,09 -- | +14,41% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €564,17 k | -- | 1,35 -0,37% |
2 MEGA/USDT €8,32 M | -- | 0,12 +0,32% |
3 RLUSD/USDT €8,41 M | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT €70,23 M | -- | 0,36 +3,70% |
5 CHIP/USDT €972,65 k | -- | 0,055 -4,63% |
6 USDS/USDT €40,62 k | -- | 1,00 +0,04% |
7 OFC/USDT €1,42 M | -- | 0,044 +12,10% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €569,48 M | €1,40 B | 82.344,20 +1,30% |
2 ETH/USDT €252,82 M | €247,27 mil M | 2408,89 +0,85% |
3 XRP/USDT €28,27 M | €76,11 mil M | 1,44 +2,54% |
4 BNB/USDT €14,80 M | €75,78 mil M | 659,40 +4,65% |
5 USDC/USDT €47,31 M | €66,35 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €77,17 M | €43,97 mil M | 89,73 +5,27% |
7 TRX/USDT €19,47 M | €27,67 mil M | 0,34 +1,66% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €569,48 M | €569,48 M | 82.344,20 +1,30% |
2 ETH/USDT €252,82 M | €252,82 M | 2408,89 +0,85% |
3 SOL/USDT €77,17 M | €77,17 M | 89,73 +5,27% |
4 GRASS/USDT €70,23 M | €70,23 M | 0,36 +3,70% |
5 DOGE/USDT €61,70 M | €61,70 M | 0,11 +3,72% |
6 USDC/USDT €47,31 M | €47,31 M | 1,00 +0,00% |
7 TON/USDT €44,05 M | €44,05 M | 2,36 +24,85% |