Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $812.54 k | 0.0084 -- | -20.92 % |
2 BASED/USDT $9.14 M | 0.072 -- | -16.05 % |
3 ZK/USDT $536.59 k | 0.015 -- | -10.81 % |
4 RESOLV/USDT $767.74 k | 0.039 -- | -7.56 % |
5 SENT/USDT $415.40 k | 0.016 -- | -7.24 % |
6 RAY/USDT $682.38 k | 0.62 -- | -6.62 % |
7 ROBO/USDT $322.59 k | 0.018 -- | -6.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218.70 M | $1.33 B | 66,862.40 +0.53 % |
2 ETH/USDT $98.64 M | $247.54 mil M | 2,051.90 +0.28 % |
3 XRP/USDT $21.71 M | $80.81 mil M | 1.31 +0.28 % |
4 BNB/USDT $4.48 M | $80.12 mil M | 587.90 +0.63 % |
5 USDC/USDT $68.65 M | $77.53 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $48.45 M | $45.88 mil M | 80.16 +1.35 % |
7 TRX/USDT $11.80 M | $29.95 mil M | 0.31 +0.35 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218.70 M | $218.70 M | 66,862.40 +0.53 % |
2 ETH/USDT $98.64 M | $98.64 M | 2,051.90 +0.28 % |
3 USDC/USDT $68.65 M | $68.65 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $48.45 M | $48.45 M | 80.16 +1.35 % |
5 DOGE/USDT $37.24 M | $37.24 M | 0.091 +1.05 % |
6 XRP/USDT $21.71 M | $21.71 M | 1.31 +0.28 % |
7 USDG/USDT $18.54 M | $18.54 M | 1.00 +0.00 % |