Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT £13.47 M | 1.75 -- | +26.65 % |
2 ICP/USDT £5.47 M | 3.53 -- | +21.31 % |
3 ZK/USDT £4.55 M | 0.034 -- | +18.56 % |
4 BAT/USDT £1.63 M | 0.18 -- | +14.24 % |
5 VELODROME/USDT £1.49 M | 0.037 -- | +13.23 % |
6 LPT/USDT £2.73 M | 5.30 -- | +12.94 % |
7 AR/USDT £2.24 M | 4.03 -- | +12.69 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT £13.47 M | -- | 1.75 +26.65 % |
2 MET/USDT £1.85 M | -- | 0.43 -3.37 % |
3 ZORA/USDT £628.24 k | -- | 0.067 -4.08 % |
4 PROVE/USDT £686.15 k | -- | 0.68 +2.05 % |
5 DOOD/USDT £1.74 M | -- | 0.0080 +2.93 % |
6 ASTER/USDT £5.62 M | -- | 0.97 -1.58 % |
7 YB/USDT £4.97 M | -- | 0.55 -2.38 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £603.12 M | £1.66 B | 109,855.10 +0.00 % |
2 ETH/USDT £292.39 M | £355.45 mil M | 3,863.17 +0.50 % |
3 XRP/USDT £62.15 M | £113.96 mil M | 2.48 -0.61 % |
4 BNB/USDT £14.95 M | £113.86 mil M | 1,086.00 +0.56 % |
5 SOL/USDT £78.41 M | £77.99 mil M | 185.08 -1.00 % |
6 USDC/USDT £37.06 M | £57.75 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT £848.78 k | £25.30 mil M | 3,858.83 +0.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £603.12 M | £603.12 M | 109,855.10 +0.00 % |
2 ETH/USDT £292.39 M | £292.39 M | 3,863.17 +0.50 % |
3 SOL/USDT £78.41 M | £78.41 M | 185.08 -1.00 % |
4 XRP/USDT £62.15 M | £62.15 M | 2.48 -0.61 % |
5 DOGE/USDT £46.85 M | £46.85 M | 0.18 +0.32 % |
6 USDC/USDT £37.06 M | £37.06 M | 1.00 +0.01 % |
7 TRUMP/USDT £35.46 M | £35.46 M | 7.95 -0.91 % |