
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 | AED0,0000067548 | AED0,0000067548 | AED0,0000065198 | AED0,0000065124 | AED77,73 t. |
26.05.2026 | AED0,0000068907 | AED0,0000069311 | AED0,0000067512 | AED0,0000065712 | AED174,68 t. |
25.05.2026 | AED0,0000065969 | AED0,0000069275 | AED0,0000068687 | AED0,0000064316 | AED105,38 t. |
24.05.2026 | AED0,0000066153 | AED0,0000068356 | AED0,0000066042 | AED0,0000065418 | AED80,05 t. |
23.05.2026 | AED0,0000070303 | AED0,0000070340 | AED0,0000066116 | AED0,0000064316 | AED107,39 t. |
22.05.2026 | AED0,0000069164 | AED0,0000071589 | AED0,0000070303 | AED0,0000069018 | AED156,30 t. |
21.05.2026 | AED0,0000067842 | AED0,0000071405 | AED0,0000069201 | AED0,0000067622 | AED124,14 t. |
20.05.2026 | AED0,0000066116 | AED0,0000067769 | AED0,0000067769 | AED0,0000065014 | AED69,89 t. |
19.05.2026 | AED0,0000066042 | AED0,0000067585 | AED0,0000066079 | AED0,0000065418 | AED64,94 t. |
18.05.2026 | AED0,0000068760 | AED0,0000068760 | AED0,0000065895 | AED0,0000064610 | AED91,86 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025477.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




