
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/28 | €0.33976 | €0.34672 | €0.34358 | €0.33899 | €2,201.81 |
2025/12/27 | €0.33619 | €0.33976 | €0.33967 | €0.33525 | €1,230.84 |
2025/12/26 | €0.34213 | €0.34409 | €0.33517 | €0.33245 | €2,951.03 |
2025/12/25 | €0.34009 | €0.34757 | €0.34213 | €0.33831 | €4,300.26 |
2025/12/24 | €0.34315 | €0.34511 | €0.34001 | €0.33644 | €1,924.89 |
2025/12/23 | €0.35029 | €0.35029 | €0.34179 | €0.33899 | €5,088.98 |
2025/12/22 | €0.34188 | €0.35403 | €0.35012 | €0.33959 | €5,776.81 |
2025/12/21 | €0.34477 | €0.34817 | €0.34009 | €0.34009 | €1,293.66 |
2025/12/20 | €0.34596 | €0.34953 | €0.34553 | €0.34281 | €1,894.74 |
2025/12/19 | €0.34579 | €0.35224 | €0.34553 | €0.32455 | €7,211.22 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.3286。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




