
Acompanhe o histórico de preços de suas Simons Cat para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Simons Cat
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 | AED0,0000067842 | AED0,0000069018 | AED0,0000064977 | AED0,0000064500 | AED60,11 mil |
19/04/2026 | AED0,0000069605 | AED0,0000070046 | AED0,0000066630 | AED0,0000065234 | AED107,64 mil |
18/04/2026 | AED0,0000073389 | AED0,0000074748 | AED0,0000069715 | AED0,0000068760 | AED238,67 mil |
17/04/2026 | AED0,0000070928 | AED0,0000077686 | AED0,0000072911 | AED0,0000070670 | AED338,58 mil |
16/04/2026 | AED0,0000063177 | AED0,0000073278 | AED0,0000070634 | AED0,0000063177 | AED309,08 mil |
15/04/2026 | AED0,0000064573 | AED0,0000066079 | AED0,0000063324 | AED0,0000062479 | AED95,79 mil |
14/04/2026 | AED0,0000062737 | AED0,0000067365 | AED0,0000064426 | AED0,0000061708 | AED171,70 mil |
13/04/2026 | AED0,0000058145 | AED0,0000062369 | AED0,0000061965 | AED0,0000057851 | AED161,50 mil |
12/04/2026 | AED0,0000060569 | AED0,0000061561 | AED0,0000058145 | AED0,0000057851 | AED58,78 mil |
11/04/2026 | AED0,0000062222 | AED0,0000063288 | AED0,0000060827 | AED0,0000060422 | AED31,46 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Simons Cat
O preço mais alto de todos os tempos de Simons Cat no histórico de Simons Cat é AED0,00025477.
Conhecer o histórico de preços de Simons Cat é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Simons Cat e marcos significativos na história de Simons Cat.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




