Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,19 млн | 0,39 -- | +15,20 % |
2 SPK/USDT $1,76 млн | 0,023 -- | +12,15 % |
3 ARG/USDT $191,92 тыс. | 0,95 -- | +9,50 % |
4 SENT/USDT $10,01 млн | 0,040 -- | +9,34 % |
5 FLUID/USDT $1,37 млн | 2,88 -- | +9,31 % |
6 JUP/USDT $1,60 млн | 0,21 -- | +8,79 % |
7 HYPE/USDT $36,31 млн | 31,75 -- | +8,29 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,11 млн | 1,79 -- | -11,07 % |
2 AXS/USDT $3,95 млн | 1,91 -- | -10,00 % |
3 LINEA/USDT $1,37 млн | 0,0051 -- | -9,60 % |
4 IP/USDT $10,34 млн | 1,69 -- | -9,40 % |
5 METIS/USDT $430,41 тыс. | 4,50 -- | -8,34 % |
6 MERL/USDT $2,02 млн | 0,062 -- | -7,68 % |
7 DORA/USDT $33,70 тыс. | 0,0058 -- | -7,27 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $783,86 млн | $1,68 трлн | 84 051,20 +1,35 % |
2 ETH/USDT $565,06 млн | $326,04 млрд | 2 698,05 -2,19 % |
3 BNB/USDT $16,61 млн | $116,21 млрд | 851,90 +0,19 % |
4 XRP/USDT $52,63 млн | $106,02 млрд | 1,74 -1,53 % |
5 USDC/USDT $67,72 млн | $70,15 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $130,96 млн | $67,15 млрд | 118,48 +2,46 % |
7 TRX/USDT $9,21 млн | $27,73 млрд | 0,29 -0,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $783,86 млн | $783,86 млн | 84 051,20 +1,35 % |
2 ETH/USDT $565,06 млн | $565,06 млн | 2 698,05 -2,19 % |
3 XAUT/USDT $194,54 млн | $194,54 млн | 4 903,90 -5,92 % |
4 SOL/USDT $130,96 млн | $130,96 млн | 118,48 +2,46 % |
5 USDC/USDT $67,72 млн | $67,72 млн | 1,00 -0,02 % |
6 XRP/USDT $52,63 млн | $52,63 млн | 1,74 -1,53 % |
7 DOGE/USDT $50,96 млн | $50,96 млн | 0,11 -0,11 % |