Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR A$404,04 | 0,033 -- | -10,96 % |
2 NIGHT/EUR A$7,25 тыс. | 0,037 -- | -6,79 % |
3 ZK/EUR A$391,29 | 0,014 -- | -6,30 % |
4 PRCL/EUR A$16,43 | 0,012 -- | -5,76 % |
5 AEVO/EUR A$3,98 тыс. | 0,019 -- | -5,39 % |
6 MERL/EUR A$102,85 | 0,018 -- | -4,96 % |
7 BANANA/EUR A$147,28 | 2,84 -- | -4,30 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$70,55 тыс. | A$1,94 трлн | 58 017,40 +0,33 % |
2 ETH/EUR A$74,35 тыс. | A$359,08 млрд | 1 783,83 +0,11 % |
3 XRP/EUR A$117,91 тыс. | A$117,11 млрд | 1,14 -0,06 % |
4 BNB/EUR A$1,42 тыс. | A$116,39 млрд | 509,10 +0,24 % |
5 USDC/EUR A$608,22 тыс. | A$112,47 млрд | 0,86 +0,16 % |
6 SOL/EUR A$107,56 тыс. | A$66,61 млрд | 69,63 +1,28 % |
7 TRX/EUR A$379,17 | A$43,34 млрд | 0,27 +0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR A$608,22 тыс. | A$608,22 тыс. | 0,86 +0,16 % |
2 XRP/EUR A$117,91 тыс. | A$117,91 тыс. | 1,14 -0,06 % |
3 SOL/EUR A$107,56 тыс. | A$107,56 тыс. | 69,63 +1,28 % |
4 UNI/EUR A$81,24 тыс. | A$81,24 тыс. | 2,74 -1,08 % |
5 ETH/EUR A$74,35 тыс. | A$74,35 тыс. | 1 783,83 +0,11 % |
6 BTC/EUR A$70,55 тыс. | A$70,55 тыс. | 58 017,40 +0,33 % |
7 ADA/EUR A$55,97 тыс. | A$55,97 тыс. | 0,21 +1,67 % |