Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AED72,1725 | -6,38% | AED38,22B | AED35,88M | |
SCI Service Corporation International | AED257,62 | -1,23% | AED38,10B | AED10,06M | |
POWL Powell Industries Inc | AED1100,55 | +0,19% | AED38,05B | AED2,97M | |
ESI Element Solutions Inc. | AED155,77 | -0,56% | AED37,96B | AED6,75M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | AED447,18 | +2,04% | AED37,95B | AED2,55M | |
IAG IAMGold Corporation | AED61,4109 | -4,40% | AED37,95B | AED11,71M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | AED1126,52 | -0,27% | AED37,94B | AED2,79M | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | AED1155,68 | +1,41% | AED37,89B | AED911,12K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | AED202,63 | -3,67% | AED37,74B | AED10,69M | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | AED101,19 | +0,84% | AED37,65B | AED58,68M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | AED192,50 | -4,88% | AED37,47B | AED11,97M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | AED94,4303 | -0,35% | AED37,32B | AED3,76M | |
TTD The Trade Desk, Inc. | AED75,1843 | -2,99% | AED37,22B | AED64,53M | |
WTFC Wintrust Financial Corp | AED544,07 | -1,31% | AED37,21B | AED1,60M | |
OC Owens Corning | AED445,45 | +0,72% | AED37,21B | AED4,11M |
931 – 945 de 11220 resultados
Preço das ações