Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,6500 | +0,04% | -- | €1,36K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,6443 | -0,49% | -- | €5,21K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,8835 | -0,89% | -- | €57,73K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €57,0957 | -2,46% | -- | €420,63K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €15,1204 | -2,36% | -- | €264,44K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €2,5038 | -8,39% | -- | €92,09K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,5378 | -0,12% | -- | €6,46K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,6585 | -0,36% | -- | €7,18K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,2619 | -1,28% | -- | €35,24K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,1154 | -0,08% | -- | €24,83K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,2878 | -0,70% | -- | €36,04K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,8839 | -0,39% | -- | €410,61K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,7308 | -0,16% | -- | €106,91 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,9588 | -0,26% | -- | €371,60 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,2356 | +0,64% | -- | €156,92 |
10501-10515 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu