Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $409,02 тис. | 0,0066 -- | -8,29% |
2 NIGHT/USDT $4,00 млн | 0,044 -- | -6,76% |
3 UXLINK/USDT $130,90 тис. | 0,0015 -- | -6,57% |
4 POR/USDT $185,36 тис. | 0,59 -- | -4,70% |
5 ONT/USDT $8,82 млн | 0,10 -- | -4,23% |
6 SKL/USDT $131,80 тис. | 0,0067 -- | -4,19% |
7 SENT/USDT $288,65 тис. | 0,016 -- | -3,91% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,95 млн | $1,33 трлн | 67 085,70 +1,44% |
2 ETH/USDT $174,48 млн | $248,67 млрд | 2 065,80 +1,68% |
3 XRP/USDT $33,17 млн | $81,22 млрд | 1,32 +2,40% |
4 BNB/USDT $8,83 млн | $80,06 млрд | 588,00 +1,41% |
5 USDC/USDT $48,24 млн | $77,19 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $69,95 млн | $45,86 млрд | 80,22 +2,36% |
7 TRX/USDT $11,45 млн | $29,72 млрд | 0,31 -0,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,95 млн | $304,95 млн | 67 085,70 +1,44% |
2 ETH/USDT $174,48 млн | $174,48 млн | 2 065,80 +1,68% |
3 SOL/USDT $69,95 млн | $69,95 млн | 80,22 +2,36% |
4 USDC/USDT $48,24 млн | $48,24 млн | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $37,48 млн | $37,48 млн | 0,091 +1,77% |
6 XRP/USDT $33,17 млн | $33,17 млн | 1,32 +2,40% |
7 XPL/USDT $28,31 млн | $28,31 млн | 0,12 +13,97% |