Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,06 млн | 0,15 -- | +30,78% |
2 CITY/USDT $109,75 тис. | 0,77 -- | +14,87% |
3 T/USDT $575,57 тис. | 0,0097 -- | +12,75% |
4 TOSHI/USDT $400,57 тис. | 0,00032 -- | +12,57% |
5 FLOW/USDT $1,89 млн | 0,13 -- | +11,37% |
6 RSR/USDT $1,43 млн | 0,0026 -- | +9,94% |
7 BABYDOGE/USDT $163,83 тис. | 0,00000000062 -- | +8,93% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,38 млн | 0,35 -- | -14,15% |
2 ONT/USDT $3,55 млн | 0,062 -- | -11,45% |
3 METIS/USDT $251,22 тис. | 5,44 -- | -7,93% |
4 KAITO/USDT $1,48 млн | 0,53 -- | -4,50% |
5 PRCL/USDT $156,00 тис. | 0,020 -- | -4,18% |
6 WET/USDT $2,35 млн | 0,19 -- | -4,04% |
7 BABY/USDT $120,77 тис. | 0,017 -- | -3,82% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,65 млн | $1,75 трлн | 87 914,00 +0,50% |
2 ETH/USDT $107,34 млн | $355,22 млрд | 2 942,04 +0,34% |
3 BNB/USDT $6,10 млн | $118,21 млрд | 858,50 +2,07% |
4 XRP/USDT $11,96 млн | $113,25 млрд | 1,86 +1,08% |
5 USDC/USDT $10,60 млн | $76,44 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $31,02 млн | $70,17 млрд | 124,67 +1,29% |
7 TRX/USDT $4,62 млн | $26,92 млрд | 0,28 +1,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,65 млн | $248,65 млн | 87 914,00 +0,50% |
2 ETH/USDT $107,34 млн | $107,34 млн | 2 942,04 +0,34% |
3 SOL/USDT $31,02 млн | $31,02 млн | 124,67 +1,29% |
4 DOGE/USDT $18,80 млн | $18,80 млн | 0,12 +0,98% |
5 ZEC/USDT $13,44 млн | $13,44 млн | 519,12 +1,95% |
6 NIGHT/USDT $12,60 млн | $12,60 млн | 0,086 +1,89% |
7 XRP/USDT $11,96 млн | $11,96 млн | 1,86 +1,08% |