Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,05 млн | 0,15 -- | +31,30% |
2 T/USDT $550,88 тис. | 0,010 -- | +16,67% |
3 FLOW/USDT $1,89 млн | 0,13 -- | +12,95% |
4 TOSHI/USDT $391,72 тис. | 0,00032 -- | +12,38% |
5 CITY/USDT $100,86 тис. | 0,74 -- | +10,26% |
6 BABYDOGE/USDT $139,16 тис. | 0,00000000062 -- | +9,63% |
7 S/USDT $1,31 млн | 0,078 -- | +9,27% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,41 млн | 0,35 -- | -14,35% |
2 ONT/USDT $3,61 млн | 0,062 -- | -10,06% |
3 METIS/USDT $244,85 тис. | 5,34 -- | -9,50% |
4 KAITO/USDT $1,50 млн | 0,53 -- | -4,84% |
5 ZBCN/USDT $854,20 тис. | 0,0025 -- | -4,28% |
6 WET/USDT $2,31 млн | 0,19 -- | -3,94% |
7 FXS/USDT $3,75 тис. | 0,67 -- | -3,92% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,56 млн | $1,75 трлн | 87 875,60 +0,54% |
2 ETH/USDT $107,98 млн | $355,14 млрд | 2 943,18 +0,52% |
3 BNB/USDT $5,99 млн | $117,98 млрд | 857,30 +2,10% |
4 XRP/USDT $11,97 млн | $113,16 млрд | 1,86 +1,19% |
5 USDC/USDT $10,43 млн | $76,45 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $31,00 млн | $70,08 млрд | 124,64 +1,38% |
7 TRX/USDT $4,65 млн | $26,96 млрд | 0,28 +1,49% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,56 млн | $249,56 млн | 87 875,60 +0,54% |
2 ETH/USDT $107,98 млн | $107,98 млн | 2 943,18 +0,52% |
3 SOL/USDT $31,00 млн | $31,00 млн | 124,65 +1,39% |
4 DOGE/USDT $18,78 млн | $18,78 млн | 0,12 +1,05% |
5 ZEC/USDT $13,59 млн | $13,59 млн | 519,27 +2,76% |
6 NIGHT/USDT $12,65 млн | $12,65 млн | 0,085 +0,83% |
7 XRP/USDT $11,97 млн | $11,97 млн | 1,86 +1,19% |