Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €62,62 тис. | 0,019 -- | -5,81% |
2 NIGHT/USDT €5,27 млн | 0,066 -- | -5,19% |
3 PRCL/USDT €167,02 тис. | 0,027 -- | -5,15% |
4 POL/USDT €4,17 млн | 0,14 -- | -4,00% |
5 GMT/USDT €453,97 тис. | 0,018 -- | -3,85% |
6 RENDER/USDT €2,45 млн | 2,34 -- | -3,78% |
7 ACE/USDT €333,51 тис. | 0,28 -- | -3,30% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €447,84 млн | €1,57 трлн | 92 007,50 +1,39% |
2 ETH/USDT €268,76 млн | €324,17 млрд | 3 133,43 +0,46% |
3 XRP/USDT €26,52 млн | €107,10 млрд | 2,05 +0,48% |
4 BNB/USDT €12,15 млн | €107,07 млрд | 906,80 +0,69% |
5 SOL/USDT €112,74 млн | €68,67 млрд | 141,95 +1,40% |
6 USDC/USDT €50,64 млн | €63,73 млрд | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT €4,20 млн | €24,22 млрд | 0,29 +0,30% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €447,84 млн | €447,84 млн | 92 007,50 +1,39% |
2 ETH/USDT €268,76 млн | €268,76 млн | 3 133,43 +0,46% |
3 SOL/USDT €112,74 млн | €112,74 млн | 141,95 +1,40% |
4 USDC/USDT €50,64 млн | €50,64 млн | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT €41,36 млн | €41,36 млн | 0,13 +1,81% |
6 IP/USDT €28,43 млн | €28,43 млн | 3,01 +16,98% |
7 XRP/USDT €26,52 млн | €26,52 млн | 2,05 +0,48% |