Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $1,72 млн | 0,0074 -- | -8,25% |
2 AVNT/USDT $1,80 млн | 0,62 -- | -7,84% |
3 TRUMP/USDT $32,19 млн | 7,60 -- | -6,44% |
4 OL/USDT $3,90 млн | 0,024 -- | -5,30% |
5 VELODROME/USDT $316,88 тис. | 0,036 -- | -4,84% |
6 VELO/USDT $804,96 тис. | 0,0080 -- | -4,14% |
7 ZBCN/USDT $643,42 тис. | 0,0035 -- | -3,80% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $14,41 млн | -- | 1,75 +4,59% |
2 MET/USDT $2,07 млн | -- | 0,44 -1,62% |
3 ZORA/USDT $1,01 млн | -- | 0,069 -1,99% |
4 PROVE/USDT $977,07 тис. | -- | 0,68 -2,38% |
5 DOOD/USDT $1,72 млн | -- | 0,0074 -8,25% |
6 ASTER/USDT $4,42 млн | -- | 0,96 -1,73% |
7 YB/USDT $6,67 млн | -- | 0,59 +8,41% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303,57 млн | $2,20 трлн | 110 688,50 +0,54% |
2 ETH/USDT $208,16 млн | $470,16 млрд | 3 898,14 +0,97% |
3 XRP/USDT $27,82 млн | $151,71 млрд | 2,52 +1,12% |
4 BNB/USDT $12,87 млн | $150,40 млрд | 1 092,30 +0,60% |
5 SOL/USDT $71,32 млн | $103,45 млрд | 187,57 +1,14% |
6 USDC/USDT $25,11 млн | $75,87 млрд | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT $517,62 тис. | $33,44 млрд | 3 894,54 +0,95% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303,57 млн | $303,57 млн | 110 688,50 +0,54% |
2 ETH/USDT $208,17 млн | $208,17 млн | 3 898,14 +0,97% |
3 SOL/USDT $71,32 млн | $71,32 млн | 187,57 +1,14% |
4 DOGE/USDT $36,10 млн | $36,10 млн | 0,18 +0,66% |
5 ZK/USDT $33,12 млн | $33,12 млн | 0,060 +89,68% |
6 PUMP/USDT $32,97 млн | $32,97 млн | 0,0046 +1,51% |
7 LTC/USDT $32,78 млн | $32,78 млн | 100,75 +2,62% |