Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,05 млн | 0,15 -- | +31,03% |
2 T/USDT $542,06 тис. | 0,010 -- | +17,09% |
3 CITY/USDT $96,30 тис. | 0,74 -- | +10,23% |
4 FLOW/USDT $1,91 млн | 0,13 -- | +9,83% |
5 TOSHI/USDT $381,07 тис. | 0,00032 -- | +9,64% |
6 S/USDT $1,31 млн | 0,078 -- | +9,04% |
7 MASK/USDT $3,87 млн | 0,62 -- | +8,37% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,41 млн | 0,35 -- | -14,14% |
2 METIS/USDT $233,67 тис. | 5,28 -- | -10,69% |
3 ONT/USDT $3,65 млн | 0,062 -- | -9,77% |
4 ZBCN/USDT $861,06 тис. | 0,0025 -- | -4,89% |
5 KAITO/USDT $1,52 млн | 0,53 -- | -4,07% |
6 FXS/USDT $3,75 тис. | 0,67 -- | -3,92% |
7 BABY/USDT $127,63 тис. | 0,017 -- | -3,60% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $236,24 млн | $1,75 трлн | 87 842,90 +0,47% |
2 ETH/USDT $108,20 млн | $354,76 млрд | 2 940,49 +0,43% |
3 BNB/USDT $5,96 млн | $117,84 млрд | 856,40 +1,99% |
4 XRP/USDT $12,03 млн | $113,09 млрд | 1,86 +1,12% |
5 USDC/USDT $10,37 млн | $76,45 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $30,96 млн | $69,98 млрд | 124,44 +1,17% |
7 TRX/USDT $4,59 млн | $26,93 млрд | 0,28 +1,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $236,16 млн | $236,16 млн | 87 843,00 +0,47% |
2 ETH/USDT $108,20 млн | $108,20 млн | 2 940,40 +0,42% |
3 SOL/USDT $30,96 млн | $30,96 млн | 124,44 +1,17% |
4 DOGE/USDT $18,90 млн | $18,90 млн | 0,12 +1,02% |
5 ZEC/USDT $15,21 млн | $15,21 млн | 518,20 +2,06% |
6 NIGHT/USDT $12,78 млн | $12,78 млн | 0,085 +1,84% |
7 XRP/USDT $12,03 млн | $12,03 млн | 1,86 +1,12% |