Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $181,38 тис. | 0,026 -- | -6,90% |
2 ZEUS/USDT $75,25 тис. | 0,019 -- | -6,07% |
3 VRA/USDT $418,00 тис. | 0,000058 -- | -5,77% |
4 NIGHT/USDT $4,94 млн | 0,065 -- | -5,06% |
5 POL/USDT $5,18 млн | 0,15 -- | -3,51% |
6 SWFTC/USDT $66,54 тис. | 0,0052 -- | -3,32% |
7 RENDER/USDT $2,89 млн | 2,36 -- | -3,23% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,24 млн | $1,84 трлн | 92 154,60 +1,66% |
2 ETH/USDT $317,68 млн | $378,89 млрд | 3 134,43 +0,69% |
3 XRP/USDT $32,08 млн | $125,58 млрд | 2,06 +1,12% |
4 BNB/USDT $13,07 млн | $125,40 млрд | 908,70 +0,93% |
5 SOL/USDT $129,18 млн | $80,39 млрд | 142,06 +1,89% |
6 USDC/USDT $56,66 млн | $74,36 млрд | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT $4,72 млн | $28,34 млрд | 0,29 +0,46% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,24 млн | $530,24 млн | 92 153,90 +1,65% |
2 ETH/USDT $317,68 млн | $317,68 млн | 3 134,43 +0,69% |
3 SOL/USDT $129,18 млн | $129,18 млн | 142,06 +1,89% |
4 USDC/USDT $56,66 млн | $56,66 млн | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $47,94 млн | $47,94 млн | 0,13 +2,21% |
6 IP/USDT $32,53 млн | $32,53 млн | 3,06 +19,10% |
7 XRP/USDT $32,08 млн | $32,08 млн | 2,06 +1,12% |