Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,05 млн | 0,15 -- | +30,94% |
2 T/USDT $548,19 тис. | 0,010 -- | +17,23% |
3 FLOW/USDT $1,89 млн | 0,13 -- | +11,79% |
4 TOSHI/USDT $389,58 тис. | 0,00032 -- | +10,95% |
5 S/USDT $1,31 млн | 0,079 -- | +9,57% |
6 CITY/USDT $99,43 тис. | 0,73 -- | +9,09% |
7 RSR/USDT $1,39 млн | 0,0026 -- | +8,51% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,43 млн | 0,35 -- | -13,89% |
2 METIS/USDT $245,08 тис. | 5,32 -- | -9,83% |
3 ONT/USDT $3,63 млн | 0,062 -- | -8,81% |
4 KAITO/USDT $1,50 млн | 0,53 -- | -4,77% |
5 PRCL/USDT $147,98 тис. | 0,020 -- | -4,08% |
6 WET/USDT $2,29 млн | 0,19 -- | -4,04% |
7 ZBCN/USDT $857,15 тис. | 0,0025 -- | -4,03% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $243,81 млн | $1,75 трлн | 87 899,90 +0,56% |
2 ETH/USDT $108,00 млн | $354,99 млрд | 2 943,89 +0,55% |
3 BNB/USDT $5,99 млн | $118,06 млрд | 856,60 +2,04% |
4 XRP/USDT $11,98 млн | $113,11 млрд | 1,86 +1,20% |
5 USDC/USDT $10,37 млн | $76,45 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $30,96 млн | $70,05 млрд | 124,60 +1,37% |
7 TRX/USDT $4,61 млн | $26,94 млрд | 0,28 +1,57% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $243,81 млн | $243,81 млн | 87 899,90 +0,56% |
2 ETH/USDT $108,00 млн | $108,00 млн | 2 943,89 +0,55% |
3 SOL/USDT $30,96 млн | $30,96 млн | 124,60 +1,37% |
4 DOGE/USDT $18,82 млн | $18,82 млн | 0,12 +1,12% |
5 ZEC/USDT $13,65 млн | $13,65 млн | 518,88 +3,26% |
6 NIGHT/USDT $12,69 млн | $12,69 млн | 0,085 +1,71% |
7 XRP/USDT $11,98 млн | $11,98 млн | 1,86 +1,20% |