Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,06 млн | 0,15 -- | +30,09% |
2 CITY/USDT $136,26 тис. | 0,79 -- | +17,63% |
3 T/USDT $578,92 тис. | 0,0096 -- | +12,05% |
4 TOSHI/USDT $409,94 тис. | 0,00032 -- | +11,43% |
5 FLOW/USDT $1,89 млн | 0,13 -- | +10,02% |
6 RSR/USDT $1,43 млн | 0,0026 -- | +9,58% |
7 BABYDOGE/USDT $174,87 тис. | 0,00000000062 -- | +8,77% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,39 млн | 0,35 -- | -13,88% |
2 ONT/USDT $3,54 млн | 0,062 -- | -9,84% |
3 METIS/USDT $260,32 тис. | 5,46 -- | -7,49% |
4 KAITO/USDT $1,48 млн | 0,53 -- | -4,92% |
5 ZBCN/USDT $855,50 тис. | 0,0024 -- | -4,85% |
6 WET/USDT $2,38 млн | 0,19 -- | -4,19% |
7 PRCL/USDT $156,00 тис. | 0,020 -- | -3,87% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,80 млн | $1,75 трлн | 87 925,80 +0,53% |
2 ETH/USDT $107,68 млн | $355,01 млрд | 2 941,79 +0,38% |
3 BNB/USDT $6,12 млн | $118,16 млрд | 858,60 +2,17% |
4 XRP/USDT $11,96 млн | $113,13 млрд | 1,86 +1,18% |
5 USDC/USDT $10,61 млн | $76,45 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $31,02 млн | $70,16 млрд | 124,73 +1,38% |
7 TRX/USDT $4,61 млн | $26,88 млрд | 0,28 +1,25% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,80 млн | $248,80 млн | 87 925,80 +0,53% |
2 ETH/USDT $107,68 млн | $107,68 млн | 2 941,79 +0,38% |
3 SOL/USDT $31,02 млн | $31,02 млн | 124,73 +1,38% |
4 DOGE/USDT $18,76 млн | $18,76 млн | 0,12 +1,17% |
5 ZEC/USDT $13,41 млн | $13,41 млн | 519,11 +2,32% |
6 NIGHT/USDT $12,57 млн | $12,57 млн | 0,086 +1,71% |
7 XRP/USDT $11,96 млн | $11,96 млн | 1,86 +1,18% |