Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $1,03 Tr | 0,042 -- | +11,56% |
2 MORPHO/USDT $726,25 N | 2,34 -- | +7,31% |
3 SAHARA/USDT $323,10 N | 0,035 -- | +6,96% |
4 SD/USDT $665,46 N | 0,16 -- | +6,77% |
5 MERL/USDT $619,32 N | 0,028 -- | +6,27% |
6 LPT/USDT $997,74 N | 2,30 -- | +5,44% |
7 EDGE/USDT $745,37 N | 1,38 -- | +5,33% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54,64 Tr | -- | 0,032 -5,99% |
2 PROS/USDT $1,23 Tr | -- | 0,61 -4,09% |
3 EDGE/USDT $745,36 N | -- | 1,38 +5,33% |
4 MEGA/USDT $959,02 N | -- | 0,074 -3,35% |
5 RLUSD/USDT $15,09 Tr | -- | 1,00 -0,05% |
6 GRASS/USDT $3,48 Tr | -- | 0,53 +0,73% |
7 CHIP/USDT $575,57 N | -- | 0,048 +1,50% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286,52 Tr | $286,52 Tr | 77.304,60 +0,06% |
2 ETH/USDT $182,88 Tr | $182,88 Tr | 2.112,09 -0,58% |
3 AI/USDT $54,64 Tr | $54,64 Tr | 0,032 -5,99% |
4 HYPE/USDT $50,40 Tr | $50,40 Tr | 63,35 +0,64% |
5 USDC/USDT $41,43 Tr | $41,43 Tr | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $39,83 Tr | $39,83 Tr | 85,67 -1,04% |
7 DOGE/USDT $21,46 Tr | $21,46 Tr | 0,10 -0,45% |