Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $788,04 N | 0,038 -- | +15,47% |
2 MORPHO/USDT $490,23 N | 2,30 -- | +11,87% |
3 GRASS/USDT $6,70 Tr | 0,51 -- | +11,78% |
4 LIT/USDT $9,76 Tr | 1,33 -- | +11,71% |
5 ZEC/USDT $17,00 Tr | 666,54 -- | +10,60% |
6 HYPE/USDT $68,80 Tr | 63,33 -- | +10,18% |
7 ONDO/USDT $12,69 Tr | 0,44 -- | +9,23% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ME/USDT $1,42 Tr | 0,099 -- | -9,22% |
2 GMT/USDT $1,03 Tr | 0,011 -- | -8,44% |
3 XCH/USDT $373,61 N | 2,82 -- | -8,05% |
4 AI/USDT $19,06 Tr | 0,033 -- | -7,68% |
5 PARTI/USDT $206,95 N | 0,048 -- | -5,71% |
6 ID/USDT $98,85 N | 0,030 -- | -4,73% |
7 PROVE/USDT $359,42 N | 0,26 -- | -4,53% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $19,06 Tr | -- | 0,033 -7,68% |
2 PROS/USDT $929,95 N | -- | 0,61 -3,36% |
3 EDGE/USDT $749,07 N | -- | 1,30 +0,58% |
4 MEGA/USDT $737,20 N | -- | 0,078 -1,09% |
5 RLUSD/USDT $12,36 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
6 GRASS/USDT $6,70 Tr | -- | 0,51 +11,78% |
7 CHIP/USDT $518,19 N | -- | 0,049 +1,51% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313,11 Tr | $313,11 Tr | 76.713,10 +1,63% |
2 ETH/USDT $228,53 Tr | $228,53 Tr | 2.103,75 +1,95% |
3 HYPE/USDT $68,80 Tr | $68,80 Tr | 63,33 +10,18% |
4 SOL/USDT $52,49 Tr | $52,49 Tr | 85,70 +1,72% |
5 USDC/USDT $50,26 Tr | $50,26 Tr | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT $30,16 Tr | $30,16 Tr | 0,10 +1,05% |
7 XAUT/USDT $21,19 Tr | $21,19 Tr | 4.508,40 +0,08% |