Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,75 Tr | 87.656,50 -- | +0,14% |
2 ETH/USDT €76,09 Tr | 2.933,16 -- | +0,09% |
3 SOL/USDT €23,95 Tr | 124,38 -- | +1,69% |
4 DOGE/USDT €15,80 Tr | 0,12 -- | +1,12% |
5 ZEC/USDT €17,82 Tr | 515,11 -- | +15,14% |
6 KAITO/USDT €4,61 Tr | 0,56 -- | +12,27% |
7 NIGHT/USDT €11,40 Tr | 0,085 -- | +2,25% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €3,09 Tr | 0,067 -- | +24,90% |
2 STORJ/USDT €83,46 N | 0,13 -- | +18,51% |
3 UXLINK/USDT €1,52 Tr | 0,015 -- | +15,35% |
4 ZEC/USDT €17,82 Tr | 515,11 -- | +15,14% |
5 DASH/USDT €1,84 Tr | 44,65 -- | +14,19% |
6 ZEN/USDT €5,26 Tr | 8,90 -- | +12,29% |
7 KAITO/USDT €4,61 Tr | 0,56 -- | +12,27% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €2,71 Tr | 0,12 -- | -26,86% |
2 MERL/USDT €2,79 Tr | 0,36 -- | -14,79% |
3 MENGO/USDT €28,03 N | 0,069 -- | -3,64% |
4 GEAR/USDT €31,29 N | 0,00098 -- | -3,54% |
5 METIS/USDT €94,63 N | 5,91 -- | -3,32% |
6 MMT/USDT €498,06 N | 0,22 -- | -3,25% |
7 LAYER/USDT €102,83 N | 0,17 -- | -3,23% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,75 Tr | €164,75 Tr | 87.656,50 +0,14% |
2 ETH/USDT €76,09 Tr | €76,09 Tr | 2.933,16 +0,09% |
3 SOL/USDT €23,95 Tr | €23,95 Tr | 124,38 +1,69% |
4 ZEC/USDT €17,82 Tr | €17,82 Tr | 515,11 +15,14% |
5 USDC/USDT €16,60 Tr | €16,60 Tr | 1,00 -0,02% |
6 DOGE/USDT €15,80 Tr | €15,80 Tr | 0,12 +1,12% |
7 NIGHT/USDT €11,40 Tr | €11,40 Tr | 0,085 +2,25% |