Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $781,44 N | 0,044 -- | +17,36% |
2 LIT/USDT $7,54 Tr | 1,32 -- | +11,23% |
3 CATI/USDT $229,12 N | 0,058 -- | +7,76% |
4 SAHARA/USDT $299,20 N | 0,036 -- | +7,35% |
5 DOGS/USDT $462,98 N | 0,000053 -- | +6,91% |
6 EDGE/USDT $699,94 N | 1,34 -- | +6,67% |
7 MORPHO/USDT $614,22 N | 2,31 -- | +6,50% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54,72 Tr | -- | 0,033 -8,02% |
2 PROS/USDT $1,05 Tr | -- | 0,65 -0,02% |
3 EDGE/USDT $699,94 N | -- | 1,34 +6,67% |
4 MEGA/USDT $818,03 N | -- | 0,076 -3,58% |
5 RLUSD/USDT $15,70 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $3,77 Tr | -- | 0,53 +1,90% |
7 CHIP/USDT $554,94 N | -- | 0,049 +0,75% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $308,07 Tr | $308,07 Tr | 77.304,80 +0,70% |
2 ETH/USDT $184,99 Tr | $184,99 Tr | 2.112,21 -0,36% |
3 HYPE/USDT $66,34 Tr | $66,34 Tr | 63,19 +1,92% |
4 AI/USDT $54,72 Tr | $54,72 Tr | 0,033 -8,02% |
5 SOL/USDT $47,25 Tr | $47,25 Tr | 85,80 -0,42% |
6 USDC/USDT $37,37 Tr | $37,37 Tr | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $24,61 Tr | $24,61 Tr | 0,10 -0,07% |