Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 YB/USDT S$538,55 N | 0,13 -- | +8,07% |
2 CATI/USDT S$289,57 N | 0,058 -- | +7,08% |
3 EDGE/USDT S$929,20 N | 1,36 -- | +6,93% |
4 SAHARA/USDT S$395,20 N | 0,035 -- | +5,61% |
5 MORPHO/USDT S$800,16 N | 2,30 -- | +5,42% |
6 SD/USDT S$821,64 N | 0,16 -- | +5,03% |
7 DOGS/USDT S$635,60 N | 0,000052 -- | +4,86% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT S$69,93 Tr | -- | 0,033 -5,94% |
2 PROS/USDT S$1,36 Tr | -- | 0,65 -0,50% |
3 EDGE/USDT S$929,20 N | -- | 1,36 +6,93% |
4 MEGA/USDT S$1,06 Tr | -- | 0,076 -3,07% |
5 RLUSD/USDT S$20,36 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT S$4,70 Tr | -- | 0,52 -2,53% |
7 CHIP/USDT S$729,79 N | -- | 0,049 +1,46% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$390,44 Tr | S$1,98 NT | 77.464,20 +0,73% |
2 ETH/USDT S$239,13 Tr | S$326,72 T | 2.118,61 -0,14% |
3 BNB/USDT S$5,30 Tr | S$114,06 T | 661,60 +0,46% |
4 XRP/USDT S$30,07 Tr | S$107,41 T | 1,35 -0,43% |
5 USDC/USDT S$49,25 Tr | S$97,71 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT S$59,31 Tr | S$63,61 T | 86,02 -0,60% |
7 TRX/USDT S$20,25 Tr | S$44,49 T | 0,36 +1,08% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$390,44 Tr | S$390,44 Tr | 77.464,20 +0,73% |
2 ETH/USDT S$239,13 Tr | S$239,13 Tr | 2.118,61 -0,14% |
3 HYPE/USDT S$80,82 Tr | S$80,82 Tr | 63,84 +0,79% |
4 AI/USDT S$69,93 Tr | S$69,93 Tr | 0,033 -5,94% |
5 SOL/USDT S$59,31 Tr | S$59,31 Tr | 86,02 -0,60% |
6 USDC/USDT S$49,25 Tr | S$49,25 Tr | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT S$31,24 Tr | S$31,24 Tr | 0,10 -0,19% |