Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,80 Tr | 0,52 -- | +15,30% |
2 PHA/USDT $726,61 N | 0,036 -- | +12,92% |
3 LIT/USDT $9,71 Tr | 1,34 -- | +12,71% |
4 HYPE/USDT $69,05 Tr | 63,85 -- | +11,56% |
5 EIGEN/USDT $938,45 N | 0,23 -- | +10,88% |
6 MORPHO/USDT $461,58 N | 2,22 -- | +9,82% |
7 ZEC/USDT $15,37 Tr | 661,37 -- | +9,05% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $1,27 Tr | 0,011 -- | -9,10% |
2 XCH/USDT $369,23 N | 2,90 -- | -7,19% |
3 SPURS/USDT $4,75 N | 0,13 -- | -5,66% |
4 DOGS/USDT $255,18 N | 0,000048 -- | -5,12% |
5 PROVE/USDT $406,62 N | 0,26 -- | -4,64% |
6 2Z/USDT $198,66 N | 0,10 -- | -4,37% |
7 RON/USDT $91,23 N | 0,087 -- | -3,80% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $18,32 Tr | -- | 0,034 -1,09% |
2 PROS/USDT $895,90 N | -- | 0,62 -3,14% |
3 EDGE/USDT $759,36 N | -- | 1,31 -1,87% |
4 MEGA/USDT $734,49 N | -- | 0,077 -0,75% |
5 RLUSD/USDT $12,43 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
6 GRASS/USDT $6,80 Tr | -- | 0,52 +15,30% |
7 CHIP/USDT $380,62 N | -- | 0,049 +3,84% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309,07 Tr | $309,07 Tr | 76.390,40 +1,16% |
2 ETH/USDT $229,30 Tr | $229,30 Tr | 2.095,21 +1,75% |
3 HYPE/USDT $69,05 Tr | $69,05 Tr | 63,85 +11,56% |
4 SOL/USDT $52,56 Tr | $52,56 Tr | 85,31 +1,54% |
5 USDC/USDT $49,60 Tr | $49,60 Tr | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $31,56 Tr | $31,56 Tr | 0,10 +0,84% |
7 XRP/USDT $21,77 Tr | $21,77 Tr | 1,34 +0,93% |