Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,57 Tr | 87.846,20 -- | +0,46% |
2 ETH/USDT $101,11 Tr | 2.948,09 -- | +0,68% |
3 SOL/USDT $34,73 Tr | 124,30 -- | +1,56% |
4 ZEC/USDT $20,18 Tr | 517,12 -- | +11,88% |
5 DOGE/USDT $20,58 Tr | 0,12 -- | +1,19% |
6 KAITO/USDT $3,71 Tr | 0,54 -- | -12,15% |
7 NIGHT/USDT $13,86 Tr | 0,086 -- | -0,49% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,00 Tr | 0,15 -- | +30,72% |
2 UXLINK/USDT $1,89 Tr | 0,015 -- | +20,86% |
3 RSR/USDT $910,66 N | 0,0028 -- | +18,03% |
4 GAS/USDT $3,09 Tr | 2,15 -- | +16,15% |
5 MASK/USDT $2,77 Tr | 0,65 -- | +15,03% |
6 ONT/USDT $4,46 Tr | 0,062 -- | +14,33% |
7 ZEN/USDT $6,55 Tr | 9,14 -- | +13,50% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,90 Tr | 0,14 -- | -18,21% |
2 MERL/USDT $4,00 Tr | 0,35 -- | -17,93% |
3 KAITO/USDT $3,71 Tr | 0,54 -- | -12,15% |
4 DOOD/USDT $159,71 N | 0,0057 -- | -5,99% |
5 ZBCN/USDT $805,13 N | 0,0024 -- | -5,58% |
6 MOVE/USDT $514,90 N | 0,035 -- | -3,20% |
7 MENGO/USDT $37,00 N | 0,070 -- | -2,84% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,57 Tr | $187,57 Tr | 87.846,20 +0,46% |
2 ETH/USDT $101,11 Tr | $101,11 Tr | 2.948,09 +0,68% |
3 SOL/USDT $34,73 Tr | $34,73 Tr | 124,30 +1,56% |
4 DOGE/USDT $20,58 Tr | $20,58 Tr | 0,12 +1,19% |
5 ZEC/USDT $20,18 Tr | $20,18 Tr | 517,12 +11,88% |
6 NIGHT/USDT $13,86 Tr | $13,86 Tr | 0,086 -0,49% |
7 USDC/USDT $11,87 Tr | $11,87 Tr | 1,00 +0,00% |