Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,77 Tr | 0,53 -- | +28,32% |
2 PHA/USDT $654,11 N | 0,038 -- | +19,54% |
3 EIGEN/USDT $828,79 N | 0,23 -- | +19,29% |
4 BICO/USDT $572,02 N | 0,029 -- | +15,60% |
5 HYPE/USDT $68,13 Tr | 63,83 -- | +15,56% |
6 LIT/USDT $9,62 Tr | 1,33 -- | +14,83% |
7 NEAR/USDT $18,14 Tr | 2,38 -- | +14,36% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $23,35 Tr | -- | 0,034 +4,55% |
2 PROS/USDT $966,85 N | -- | 0,63 +2,42% |
3 EDGE/USDT $999,70 N | -- | 1,31 +8,40% |
4 MEGA/USDT $686,58 N | -- | 0,077 -0,27% |
5 RLUSD/USDT $11,72 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $6,77 Tr | -- | 0,53 +28,32% |
7 CHIP/USDT $374,70 N | -- | 0,047 +3,76% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307,91 Tr | $307,91 Tr | 77.101,20 +3,18% |
2 ETH/USDT $225,54 Tr | $225,54 Tr | 2.120,01 +4,42% |
3 HYPE/USDT $68,13 Tr | $68,13 Tr | 63,87 +15,63% |
4 SOL/USDT $58,40 Tr | $58,40 Tr | 86,31 +4,73% |
5 USDC/USDT $49,45 Tr | $49,45 Tr | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $35,18 Tr | $35,18 Tr | 0,10 +3,85% |
7 AI/USDT $23,35 Tr | $23,35 Tr | 0,034 +4,55% |