Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MORPHO/USDT $702,92 N | 2,40 -- | +10,80% |
2 EDGE/USDT $731,83 N | 1,37 -- | +8,62% |
3 CATI/USDT $229,07 N | 0,059 -- | +8,40% |
4 SAHARA/USDT $319,57 N | 0,035 -- | +6,89% |
5 MERL/USDT $571,93 N | 0,028 -- | +5,67% |
6 YB/USDT $442,07 N | 0,13 -- | +5,51% |
7 DYDX/USDT $429,06 N | 0,15 -- | +5,12% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54,70 Tr | -- | 0,033 -6,16% |
2 PROS/USDT $1,11 Tr | -- | 0,63 -2,27% |
3 EDGE/USDT $731,83 N | -- | 1,37 +8,62% |
4 MEGA/USDT $853,40 N | -- | 0,076 -1,99% |
5 RLUSD/USDT $15,64 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
6 GRASS/USDT $3,49 Tr | -- | 0,54 +1,93% |
7 CHIP/USDT $570,77 N | -- | 0,049 +3,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310,71 Tr | $310,71 Tr | 77.627,10 +0,90% |
2 ETH/USDT $187,43 Tr | $187,43 Tr | 2.118,70 -0,05% |
3 AI/USDT $54,70 Tr | $54,70 Tr | 0,033 -6,16% |
4 HYPE/USDT $52,86 Tr | $52,86 Tr | 63,50 +0,61% |
5 SOL/USDT $43,93 Tr | $43,93 Tr | 85,98 -0,37% |
6 USDC/USDT $36,67 Tr | $36,67 Tr | 1,00 -0,02% |
7 DOGE/USDT $25,03 Tr | $25,03 Tr | 0,10 -0,45% |