Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $768,69 N | 0,038 -- | +16,49% |
2 GRASS/USDT $6,75 Tr | 0,51 -- | +14,00% |
3 ZEC/USDT $16,82 Tr | 674,19 -- | +12,27% |
4 LIT/USDT $9,72 Tr | 1,34 -- | +12,22% |
5 MORPHO/USDT $462,55 N | 2,27 -- | +11,45% |
6 HYPE/USDT $68,83 Tr | 63,29 -- | +10,09% |
7 ONDO/USDT $12,63 Tr | 0,45 -- | +9,22% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ME/USDT $1,50 Tr | 0,099 -- | -11,84% |
2 GMT/USDT $1,07 Tr | 0,011 -- | -7,46% |
3 XCH/USDT $352,68 N | 2,88 -- | -6,34% |
4 AI/USDT $17,54 Tr | 0,033 -- | -5,95% |
5 PROVE/USDT $367,35 N | 0,26 -- | -4,56% |
6 ID/USDT $101,29 N | 0,030 -- | -4,47% |
7 LAYER/USDT $146,93 N | 0,088 -- | -4,22% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $17,54 Tr | -- | 0,033 -5,95% |
2 PROS/USDT $924,16 N | -- | 0,62 -2,42% |
3 EDGE/USDT $704,99 N | -- | 1,31 +1,33% |
4 MEGA/USDT $743,22 N | -- | 0,077 -0,66% |
5 RLUSD/USDT $12,83 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $6,75 Tr | -- | 0,51 +14,00% |
7 CHIP/USDT $513,12 N | -- | 0,049 +2,33% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313,15 Tr | $313,15 Tr | 76.604,00 +1,54% |
2 ETH/USDT $228,88 Tr | $228,88 Tr | 2.102,46 +1,96% |
3 HYPE/USDT $68,83 Tr | $68,83 Tr | 63,29 +10,09% |
4 SOL/USDT $52,63 Tr | $52,63 Tr | 85,54 +1,63% |
5 USDC/USDT $50,04 Tr | $50,04 Tr | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $30,18 Tr | $30,18 Tr | 0,10 +0,88% |
7 XAUT/USDT $21,17 Tr | $21,17 Tr | 4.509,10 +0,09% |