Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $29,42 N | 1,58 -- | -7,48% |
2 AI/USDT $58,29 Tr | 0,033 -- | -7,38% |
3 ALLO/USDT $168,05 N | 0,087 -- | -7,23% |
4 XCH/USDT $407,14 N | 2,70 -- | -6,10% |
5 BICO/USDT $227,72 N | 0,027 -- | -5,73% |
6 GRASS/USDT $3,77 Tr | 0,51 -- | -5,48% |
7 BREV/USDT $73,30 N | 0,10 -- | -5,19% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $58,29 Tr | -- | 0,033 -7,38% |
2 PROS/USDT $890,50 N | -- | 0,63 -4,30% |
3 EDGE/USDT $637,64 N | -- | 1,32 +3,86% |
4 MEGA/USDT $778,98 N | -- | 0,077 -3,11% |
5 RLUSD/USDT $9,77 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $3,77 Tr | -- | 0,51 -5,48% |
7 CHIP/USDT $548,39 N | -- | 0,049 -0,22% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $278,62 Tr | $278,62 Tr | 77.162,30 +0,55% |
2 ETH/USDT $151,43 Tr | $151,43 Tr | 2.098,55 -1,05% |
3 HYPE/USDT $69,45 Tr | $69,45 Tr | 62,13 +3,81% |
4 AI/USDT $58,29 Tr | $58,29 Tr | 0,033 -7,38% |
5 SOL/USDT $46,23 Tr | $46,23 Tr | 85,29 -0,80% |
6 USDC/USDT $35,33 Tr | $35,33 Tr | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $23,91 Tr | $23,91 Tr | 0,10 -1,00% |