
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/29 | €0.28266 | €0.28903 | €0.27832 | €0.27297 | €3.14万 |
2025/12/28 | €0.27841 | €0.28750 | €0.28232 | €0.27688 | €2.59万 |
2025/12/27 | €0.27271 | €0.27960 | €0.27764 | €0.27144 | €2.33万 |
2025/12/26 | €0.27688 | €0.27807 | €0.27220 | €0.26736 | €3.72万 |
2025/12/25 | €0.27093 | €0.28019 | €0.27645 | €0.26999 | €4.44万 |
2025/12/24 | €0.26872 | €0.28121 | €0.27084 | €0.26702 | €11.99万 |
2025/12/23 | €0.27101 | €0.27382 | €0.26897 | €0.26523 | €10.92万 |
2025/12/22 | €0.26702 | €0.27458 | €0.27101 | €0.26481 | €2.96万 |
2025/12/21 | €0.27611 | €0.27764 | €0.26659 | €0.26481 | €1.50万 |
2025/12/20 | €0.27169 | €0.27968 | €0.27509 | €0.27050 | €2.18万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8303。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




