
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | €2.0013 | €2.2093 | €2.1525 | €1.9386 | €344.12万 |
2026/01/10 | €2.0288 | €2.0744 | €2.0022 | €1.9197 | €208.46万 |
2026/01/09 | €1.9944 | €2.1079 | €2.0297 | €1.8209 | €362.17万 |
2026/01/08 | €1.9644 | €2.0357 | €1.9944 | €1.7770 | €337.79万 |
2026/01/07 | €2.1723 | €2.1835 | €1.9661 | €1.9532 | €488.22万 |
2026/01/06 | €1.8922 | €2.2161 | €2.1723 | €1.7942 | €647.34万 |
2026/01/05 | €1.5631 | €1.9403 | €1.8930 | €1.5596 | €539.25万 |
2026/01/04 | €1.3216 | €1.6344 | €1.5656 | €1.3216 | €424.42万 |
2026/01/03 | €1.2993 | €1.3482 | €1.3207 | €1.2821 | €77.37万 |
2026/01/02 | €1.1506 | €1.3620 | €1.2975 | €1.1454 | €261.25万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2008。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




