
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/29 | €0.066574 | €0.068571 | €0.065571 | €0.065384 | €34.41万 |
2025/12/28 | €0.062980 | €0.070661 | €0.066481 | €0.062767 | €108.60万 |
2025/12/27 | €0.061476 | €0.063039 | €0.062980 | €0.060796 | €32.72万 |
2025/12/26 | €0.062657 | €0.063277 | €0.061476 | €0.060193 | €35.67万 |
2025/12/25 | €0.059963 | €0.067398 | €0.062733 | €0.059725 | €67.49万 |
2025/12/24 | €0.060541 | €0.061093 | €0.059980 | €0.057083 | €32.78万 |
2025/12/23 | €0.064399 | €0.064399 | €0.060490 | €0.059394 | €34.10万 |
2025/12/22 | €0.063354 | €0.065563 | €0.064246 | €0.062920 | €35.79万 |
2025/12/21 | €0.066795 | €0.067347 | €0.063388 | €0.062920 | €26.20万 |
2025/12/20 | €0.067568 | €0.068596 | €0.066803 | €0.066226 | €14.98万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84205。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




