热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $168.04万 | 0.0073 -- | -12.25% |
2 AVNT/USDT $231.34万 | 0.64 -- | -10.03% |
3 OL/USDT $411.83万 | 0.025 -- | -7.98% |
4 TRUMP/USDT $3,416.63万 | 7.70 -- | -7.38% |
5 AIXBT/USDT $366.97万 | 0.078 -- | -6.99% |
6 VELODROME/USDT $34.95万 | 0.036 -- | -6.68% |
7 ASTER/USDT $529.65万 | 0.96 -- | -3.86% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $1,705.05万 | -- | 1.78 -1.57% |
2 MET/USDT $204.44万 | -- | 0.44 +0.05% |
3 ZORA/USDT $110.18万 | -- | 0.070 -1.00% |
4 PROVE/USDT $94.03万 | -- | 0.68 -0.83% |
5 DOOD/USDT $168.04万 | -- | 0.0073 -12.25% |
6 ASTER/USDT $529.65万 | -- | 0.96 -3.86% |
7 YB/USDT $637.55万 | -- | 0.60 +6.82% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.00亿 | $2.20万亿 | 110,701.50 +0.40% |
2 ETH/USDT $2.06亿 | $4,712.52亿 | 3,907.58 +1.10% |
3 XRP/USDT $2,790.33万 | $1,518.72亿 | 2.52 +0.39% |
4 BNB/USDT $1,251.27万 | $1,507.81亿 | 1,094.70 +0.42% |
5 SOL/USDT $6,861.31万 | $1,037.86亿 | 187.80 +0.49% |
6 USDC/USDT $3,437.57万 | $758.75亿 | 1.00 -0.01% |
7 STETH/USDT $52.11万 | $335.14亿 | 3,907.86 +1.24% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.00亿 | $3.00亿 | 110,701.50 +0.40% |
2 ETH/USDT $2.06亿 | $2.06亿 | 3,907.58 +1.10% |
3 SOL/USDT $6,861.31万 | $6,861.31万 | 187.80 +0.49% |
4 DOGE/USDT $3,702.01万 | $3,702.01万 | 0.18 +0.66% |
5 USDC/USDT $3,437.57万 | $3,437.57万 | 1.00 -0.01% |
6 TRUMP/USDT $3,416.63万 | $3,416.63万 | 7.70 -7.38% |
7 LTC/USDT $3,401.55万 | $3,401.55万 | 100.16 +4.14% |