العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 271.75 مليون$ | 77,737.00 -- | +1.47% |
2 ETH/USDT 164.24 مليون$ | 2,137.22 -- | +1.70% |
3 HYPE/USDT 43.74 مليون$ | 62.25 -- | -1.89% |
4 SOL/USDT 35.14 مليون$ | 86.31 -- | +0.94% |
5 DOGE/USDT 18.76 مليون$ | 0.10 -- | +1.32% |
6 AI/USDT 55.85 مليون$ | 0.032 -- | -5.69% |
7 PI/USDT 2.16 مليون$ | 0.14 -- | -0.47% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PHA/USDT 2.28 مليون$ | 0.047 -- | +27.70% |
2 TON/USDT 12.95 مليون$ | 2.06 -- | +17.86% |
3 HMSTR/USDT 927.34 ألف$ | 0.00016 -- | +16.81% |
4 RENDER/USDT 2.77 مليون$ | 2.27 -- | +15.17% |
5 NEAR/USDT 20.76 مليون$ | 2.79 -- | +15.07% |
6 DOGS/USDT 899.76 ألف$ | 0.000056 -- | +14.47% |
7 EIGEN/USDT 767.95 ألف$ | 0.25 -- | +14.17% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT 1.54 مليون$ | 0.015 -- | -7.82% |
2 CHIP/USDT 528.79 ألف$ | 0.046 -- | -7.19% |
3 AI/USDT 55.85 مليون$ | 0.032 -- | -5.69% |
4 LIT/USDT 3.98 مليون$ | 1.27 -- | -4.25% |
5 XCH/USDT 419.03 ألف$ | 2.77 -- | -4.08% |
6 YB/USDT 448.82 ألف$ | 0.12 -- | -4.04% |
7 2Z/USDT 90.05 ألف$ | 0.10 -- | -2.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AI/USDT 55.85 مليون$ | -- | 0.032 -5.69% |
2 PROS/USDT 1.29 مليون$ | -- | 0.61 -0.06% |
3 EDGE/USDT 881.19 ألف$ | -- | 1.38 +4.59% |
4 MEGA/USDT 1.11 مليون$ | -- | 0.076 -2.36% |
5 RLUSD/USDT 16.12 مليون$ | -- | 1.00 -0.03% |
6 GRASS/USDT 3.65 مليون$ | -- | 0.52 +1.08% |
7 CHIP/USDT 528.79 ألف$ | -- | 0.046 -7.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 271.75 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,737.00 +1.47% |
2 ETH/USDT 164.24 مليون$ | 257.82 مليار$ | 2,137.22 +1.70% |
3 BNB/USDT 5.15 مليون$ | 90.03 مليار$ | 667.50 +1.71% |
4 XRP/USDT 18.95 مليون$ | 84.32 مليار$ | 1.36 +0.92% |
5 USDC/USDT 37.82 مليون$ | 76.44 مليار$ | 1.00 -0.04% |
6 SOL/USDT 35.14 مليون$ | 49.93 مليار$ | 86.31 +0.94% |
7 TRX/USDT 20.52 مليون$ | 35.37 مليار$ | 0.37 +2.10% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 271.75 مليون$ | 271.75 مليون$ | 77,737.00 +1.47% |
2 ETH/USDT 164.24 مليون$ | 164.24 مليون$ | 2,137.22 +1.70% |
3 AI/USDT 55.85 مليون$ | 55.85 مليون$ | 0.032 -5.69% |
4 HYPE/USDT 43.74 مليون$ | 43.74 مليون$ | 62.25 -1.89% |
5 USDC/USDT 37.82 مليون$ | 37.82 مليون$ | 1.00 -0.04% |
6 SOL/USDT 35.14 مليون$ | 35.14 مليون$ | 86.31 +0.94% |
7 NEAR/USDT 20.76 مليون$ | 20.76 مليون$ | 2.79 +15.07% |