العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 890.24 مليون$ | 95,250.50 -- | +4.35% |
2 ETH/USDT 515.46 مليون$ | 3,319.91 -- | +7.10% |
3 SOL/USDT 174.74 مليون$ | 145.09 -- | +4.56% |
4 IP/USDT 78.27 مليون$ | 4.00 -- | +37.68% |
5 DOGE/USDT 95.51 مليون$ | 0.14 -- | +8.59% |
6 PEPE/USDT 43.67 مليون$ | 0.0000067 -- | +17.66% |
7 XRP/USDT 55.49 مليون$ | 2.17 -- | +5.91% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GEAR/USDT 238.92 ألف$ | 0.0014 -- | +39.47% |
2 IP/USDT 78.27 مليون$ | 4.00 -- | +37.65% |
3 AXS/USDT 2.43 مليون$ | 1.19 -- | +31.69% |
4 ORDI/USDT 6.95 مليون$ | 5.44 -- | +28.21% |
5 SATS/USDT 4.80 مليون$ | 0.000000020 -- | +26.09% |
6 NOT/USDT 936.47 ألف$ | 0.00071 -- | +24.76% |
7 SAFE/USDT 1.82 مليون$ | 0.17 -- | +20.18% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT 280.15 ألف$ | 0.098 -- | -6.26% |
2 ARG/USDT 572.22 ألف$ | 1.18 -- | -3.22% |
3 KMNO/USDT 117.68 ألف$ | 0.056 -- | -2.74% |
4 MERL/USDT 1.75 مليون$ | 0.24 -- | -2.52% |
5 PROMPT/USDT 1.52 مليون$ | 0.063 -- | -1.46% |
6 BCH/USDT 19.28 مليون$ | 612.00 -- | -1.45% |
7 FLR/USDT 450.98 ألف$ | 0.011 -- | -1.20% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 BREV/USDT 7.99 مليون$ | -- | 0.34 +5.00% |
2 WET/USDT 1.15 مليون$ | -- | 0.14 +4.31% |
3 ZEN/USDT 10.58 مليون$ | -- | 10.16 +15.67% |
4 2Z/USDT 575.18 ألف$ | -- | 0.12 +6.40% |
5 SEI/USDT 623.29 ألف$ | -- | 0.12 +6.50% |
6 ALLO/USDT 513.20 ألف$ | -- | 0.11 +4.36% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 890.24 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,250.50 +4.35% |
2 ETH/USDT 515.46 مليون$ | 400.73 مليار$ | 3,319.91 +7.10% |
3 XRP/USDT 55.49 مليون$ | 131.41 مليار$ | 2.17 +5.91% |
4 BNB/USDT 24.59 مليون$ | 130.39 مليار$ | 945.90 +4.51% |
5 SOL/USDT 174.74 مليون$ | 81.90 مليار$ | 145.09 +4.56% |
6 USDC/USDT 87.25 مليون$ | 74.66 مليار$ | 1.00 -0.06% |
7 STETH/USDT 887.15 ألف$ | 29.62 مليار$ | 3,316.71 +6.81% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 890.24 مليون$ | 890.24 مليون$ | 95,250.50 +4.35% |
2 ETH/USDT 515.46 مليون$ | 515.46 مليون$ | 3,319.91 +7.10% |
3 SOL/USDT 174.74 مليون$ | 174.74 مليون$ | 145.09 +4.56% |
4 DOGE/USDT 95.51 مليون$ | 95.51 مليون$ | 0.14 +8.59% |
5 USDC/USDT 87.25 مليون$ | 87.25 مليون$ | 1.00 -0.06% |
6 IP/USDT 78.27 مليون$ | 78.27 مليون$ | 4.00 +37.68% |
7 XRP/USDT 55.49 مليون$ | 55.49 مليون$ | 2.17 +5.91% |