العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 430.45 مليون$ | 76,784.60 -- | -1.60% |
2 ETH/USDT 368.19 مليون$ | 2,274.97 -- | -3.04% |
3 DOGE/USDT 50.59 مليون$ | 0.097 -- | -1.89% |
4 SOL/USDT 67.74 مليون$ | 84.13 -- | -2.76% |
5 PI/USDT 8.58 مليون$ | 0.18 -- | -0.88% |
6 TRUMP/USDT 10.19 مليون$ | 2.47 -- | -6.85% |
7 KAT/USDT 7.58 مليون$ | 0.011 -- | -12.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT 1.37 مليون$ | 0.0039 -- | +16.90% |
2 PENGU/USDT 15.82 مليون$ | 0.0099 -- | +13.94% |
3 J/USDT 1.25 مليون$ | 0.0088 -- | +13.75% |
4 BASED/USDT 25.85 مليون$ | 0.14 -- | +9.19% |
5 OL/USDT 550.59 ألف$ | 0.0096 -- | +8.72% |
6 ACH/USDT 501.13 ألف$ | 0.0068 -- | +8.17% |
7 VINE/USDT 874.85 ألف$ | 0.016 -- | +5.98% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 1.80 مليون$ | 1.58 -- | -28.59% |
2 ACT/USDT 962.28 ألف$ | 0.013 -- | -15.67% |
3 CORE/USDT 3.25 مليون$ | 0.037 -- | -12.87% |
4 KAT/USDT 7.58 مليون$ | 0.011 -- | -12.08% |
5 MASK/USDT 1.30 مليون$ | 0.52 -- | -11.81% |
6 BICO/USDT 687.89 ألف$ | 0.026 -- | -11.09% |
7 ORDI/USDT 6.34 مليون$ | 4.15 -- | -10.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 602.89 ألف$ | -- | 0.36 -2.40% |
2 CHIP/USDT 8.48 مليون$ | -- | 0.072 -1.57% |
3 OFC/USDT 2.98 مليون$ | -- | 0.050 +0.24% |
4 BASED/USDT 25.85 مليون$ | -- | 0.14 +9.19% |
5 MON/USDT 4.50 مليون$ | -- | 0.030 -1.67% |
6 KAT/USDT 7.58 مليون$ | -- | 0.011 -12.08% |
7 ROBO/USDT 1.08 مليون$ | -- | 0.020 -8.53% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 430.45 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,784.60 -1.60% |
2 ETH/USDT 368.19 مليون$ | 274.81 مليار$ | 2,274.97 -3.04% |
3 XRP/USDT 24.74 مليون$ | 85.63 مليار$ | 1.38 -2.86% |
4 BNB/USDT 6.70 مليون$ | 83.71 مليار$ | 620.80 -1.76% |
5 USDC/USDT 42.94 مليون$ | 77.69 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 67.74 مليون$ | 48.46 مليار$ | 84.13 -2.76% |
7 TRX/USDT 11.11 مليون$ | 30.80 مليار$ | 0.32 +0.42% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 430.45 مليون$ | 430.45 مليون$ | 76,784.60 -1.60% |
2 ETH/USDT 368.19 مليون$ | 368.19 مليون$ | 2,274.97 -3.04% |
3 SOL/USDT 67.74 مليون$ | 67.74 مليون$ | 84.13 -2.76% |
4 DOGE/USDT 50.59 مليون$ | 50.59 مليون$ | 0.097 -1.89% |
5 USDC/USDT 42.94 مليون$ | 42.94 مليون$ | 0.99 +0.02% |
6 BASED/USDT 25.85 مليون$ | 25.85 مليون$ | 0.14 +9.19% |
7 XRP/USDT 24.74 مليون$ | 24.74 مليون$ | 1.38 -2.86% |