Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/USDⓈ $8.34K | 0.53 $0.53460 | +30.23% |
2 SCR/USDⓈ $254.18 | 0.048 $0.048040 | +11.88% |
3 PENDLE/USDⓈ $609.11 | 1.89 $1.8900 | +10.92% |
4 NEIRO/USDⓈ $608.83 | 0.000098 $0.000098360 | +10.60% |
5 PENGU/USDⓈ $1.05K | 0.0094 $0.0094800 | +9.27% |
6 NEAR/USDⓈ $53.91K | 1.73 $1.7380 | +9.06% |
7 ONDO/USDⓈ $7.98K | 0.40 $0.40640 | +9.01% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More