Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $181.38 k | 0.026 -- | -6.90 % |
2 ZEUS/USDT $75.25 k | 0.019 -- | -6.07 % |
3 VRA/USDT $417.98 k | 0.000058 -- | -5.77 % |
4 NIGHT/USDT $4.94 M | 0.065 -- | -5.06 % |
5 POL/USDT $5.18 M | 0.15 -- | -3.51 % |
6 RENDER/USDT $2.89 M | 2.36 -- | -3.32 % |
7 SWFTC/USDT $66.54 k | 0.0052 -- | -3.32 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530.20 M | $1.84 B | 92,168.60 +1.67 % |
2 ETH/USDT $317.66 M | $378.89 mil M | 3,134.82 +0.71 % |
3 XRP/USDT $32.08 M | $125.58 mil M | 2.06 +1.14 % |
4 BNB/USDT $13.06 M | $125.40 mil M | 908.70 +0.93 % |
5 SOL/USDT $129.17 M | $80.39 mil M | 142.10 +1.92 % |
6 USDC/USDT $56.66 M | $74.36 mil M | 1.00 -0.02 % |
7 TRX/USDT $4.72 M | $28.34 mil M | 0.29 +0.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530.20 M | $530.20 M | 92,168.60 +1.67 % |
2 ETH/USDT $317.66 M | $317.66 M | 3,134.82 +0.71 % |
3 SOL/USDT $129.17 M | $129.17 M | 142.10 +1.92 % |
4 USDC/USDT $56.66 M | $56.66 M | 1.00 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $47.93 M | $47.93 M | 0.13 +2.22 % |
6 IP/USDT $32.53 M | $32.53 M | 3.06 +19.10 % |
7 XRP/USDT $32.08 M | $32.08 M | 2.06 +1.14 % |