Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €306.11 k | 0.0099 -- | -9.32 % |
2 WET/USDT €2.69 M | 0.18 -- | -8.11 % |
3 METIS/USDT €268.87 k | 5.47 -- | -7.97 % |
4 ACT/USDT €3.35 M | 0.041 -- | -7.93 % |
5 STORJ/USDT €1.07 M | 0.13 -- | -6.75 % |
6 FLOW/USDT €859.84 k | 0.12 -- | -5.98 % |
7 GAS/USDT €930.38 k | 2.03 -- | -5.61 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €364.03 M | €1.52 B | 90,087.10 +2.61 % |
2 ETH/USDT €214.11 M | €312.05 mil M | 3,044.31 +3.41 % |
3 BNB/USDT €8.94 M | €101.73 mil M | 869.40 +3.05 % |
4 XRP/USDT €13.02 M | €98.31 mil M | 1.91 +1.90 % |
5 USDC/USDT €26.29 M | €64.92 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT €69.04 M | €61.50 mil M | 128.76 +3.60 % |
7 TRX/USDT €3.85 M | €22.94 mil M | 0.28 +0.48 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €364.03 M | €364.03 M | 90,087.10 +2.61 % |
2 ETH/USDT €214.11 M | €214.11 M | 3,044.31 +3.41 % |
3 SOL/USDT €69.04 M | €69.04 M | 128.76 +3.60 % |
4 DOGE/USDT €29.36 M | €29.36 M | 0.12 +2.84 % |
5 USDC/USDT €26.29 M | €26.29 M | 1.00 +0.03 % |
6 ADA/USDT €14.53 M | €14.53 M | 0.38 +3.08 % |
7 UNI/USDT €13.35 M | €13.35 M | 6.31 +2.52 % |