Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1.26 M | 0.11 -- | -19.25 % |
2 WET/USDT $2.83 M | 0.18 -- | -9.43 % |
3 METIS/USDT $301.75 k | 5.41 -- | -8.54 % |
4 STORJ/USDT $1.51 M | 0.13 -- | -8.30 % |
5 GAS/USDT $1.85 M | 2.09 -- | -7.03 % |
6 CXT/USDT $508.15 k | 0.010 -- | -6.82 % |
7 MERL/USDT $4.97 M | 0.34 -- | -6.77 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262.17 M | $1.75 B | 88,012.20 +0.32 % |
2 ETH/USDT $130.55 M | $356.53 mil M | 2,957.98 +0.45 % |
3 BNB/USDT $9.29 M | $118.71 mil M | 862.80 +2.36 % |
4 XRP/USDT $10.31 M | $113.16 mil M | 1.87 +0.05 % |
5 USDC/USDT $9.85 M | $76.41 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $37.50 M | $71.13 mil M | 126.51 +1.77 % |
7 TRX/USDT $4.36 M | $26.95 mil M | 0.28 -0.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262.17 M | $262.17 M | 88,012.20 +0.32 % |
2 ETH/USDT $130.55 M | $130.55 M | 2,957.98 +0.45 % |
3 SOL/USDT $37.50 M | $37.50 M | 126.51 +1.77 % |
4 DOGE/USDT $18.57 M | $18.57 M | 0.12 +0.43 % |
5 UNI/USDT $13.54 M | $13.54 M | 6.23 +4.36 % |
6 NIGHT/USDT $12.01 M | $12.01 M | 0.090 +2.21 % |
7 XPL/USDT $11.96 M | $11.96 M | 0.15 +1.76 % |