Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT $5.43 M | 57.28 -- | +51.90 % |
2 SAFE/USDT $1.65 M | 0.18 -- | +26.26 % |
3 IP/USDT $32.79 M | 3.05 -- | +18.52 % |
4 ZEN/USDT $4.91 M | 10.06 -- | +13.41 % |
5 MENGO/USDT $109.25 k | 0.090 -- | +10.99 % |
6 POR/USDT $582.28 k | 1.01 -- | +10.22 % |
7 PROMPT/USDT $1.39 M | 0.061 -- | +9.82 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $180.67 k | 0.026 -- | -7.00 % |
2 ZEUS/USDT $76.59 k | 0.019 -- | -6.27 % |
3 VRA/USDT $407.51 k | 0.000058 -- | -4.85 % |
4 NIGHT/USDT $5.25 M | 0.066 -- | -3.61 % |
5 RENDER/USDT $2.91 M | 2.35 -- | -3.45 % |
6 ULTI/USDT $36.05 k | 0.00031 -- | -3.29 % |
7 FLOW/USDT $103.24 k | 0.10 -- | -3.28 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $526.24 M | $1.83 B | 92,174.40 +1.84 % |
2 ETH/USDT $316.74 M | $378.13 mil M | 3,137.12 +0.90 % |
3 BNB/USDT $13.86 M | $125.13 mil M | 908.40 +0.97 % |
4 XRP/USDT $31.69 M | $124.95 mil M | 2.05 +0.98 % |
5 SOL/USDT $130.67 M | $80.24 mil M | 141.86 +1.74 % |
6 USDC/USDT $56.98 M | $74.35 mil M | 1.00 -0.02 % |
7 TRX/USDT $4.68 M | $28.28 mil M | 0.29 +0.39 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $526.24 M | $526.24 M | 92,174.40 +1.84 % |
2 ETH/USDT $316.74 M | $316.74 M | 3,137.12 +0.90 % |
3 SOL/USDT $130.67 M | $130.67 M | 141.86 +1.74 % |
4 USDC/USDT $56.98 M | $56.98 M | 1.00 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $47.70 M | $47.70 M | 0.13 +1.99 % |
6 IP/USDT $32.79 M | $32.79 M | 3.05 +18.52 % |
7 XRP/USDT $31.69 M | $31.69 M | 2.05 +0.98 % |