Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $423.38 k | 0.000058 -- | -6.39 % |
2 ZEUS/USDT $64.91 k | 0.019 -- | -5.81 % |
3 PRCL/USDT $175.46 k | 0.027 -- | -5.50 % |
4 NIGHT/USDT $4.16 M | 0.065 -- | -4.62 % |
5 FLOW/USDT $118.68 k | 0.10 -- | -4.55 % |
6 ACH/USDT $281.81 k | 0.010 -- | -4.35 % |
7 RENDER/USDT $2.90 M | 2.37 -- | -3.69 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513.30 M | $1.84 B | 92,287.90 +1.77 % |
2 ETH/USDT $313.62 M | $378.38 mil M | 3,140.36 +0.86 % |
3 BNB/USDT $10.91 M | $125.42 mil M | 911.50 +1.04 % |
4 XRP/USDT $32.52 M | $125.40 mil M | 2.06 +0.90 % |
5 SOL/USDT $124.68 M | $80.02 mil M | 141.69 +1.66 % |
6 USDC/USDT $55.14 M | $74.37 mil M | 1.00 -0.02 % |
7 TRX/USDT $4.80 M | $28.30 mil M | 0.29 +0.20 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513.30 M | $513.30 M | 92,287.90 +1.77 % |
2 ETH/USDT $313.62 M | $313.62 M | 3,140.36 +0.86 % |
3 SOL/USDT $124.68 M | $124.68 M | 141.69 +1.66 % |
4 USDC/USDT $55.14 M | $55.14 M | 1.00 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $46.57 M | $46.57 M | 0.13 +2.36 % |
6 XRP/USDT $32.52 M | $32.52 M | 2.06 +0.90 % |
7 IP/USDT $32.20 M | $32.20 M | 3.06 +22.00 % |