Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICX/USDT AED3.09 M | 0.037 -- | -12.15 % |
2 FLOW/USDT AED8.24 M | 0.054 -- | -11.61 % |
3 JOE/USDT AED614.63 k | 0.041 -- | -9.99 % |
4 NIGHT/USDT AED46.28 M | 0.047 -- | -9.23 % |
5 SAHARA/USDT AED1.89 M | 0.022 -- | -7.30 % |
6 CFG/USDT AED1.46 M | 0.12 -- | -7.19 % |
7 SENT/USDT AED633.54 k | 0.021 -- | -6.46 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,696.43 M | AED5.10 B | 69,446.00 -0.67 % |
2 ETH/USDT AED1,251.73 M | AED900.12 mil M | 2,026.71 +0.14 % |
3 BNB/USDT AED36.98 M | AED322.98 mil M | 644.00 +0.17 % |
4 XRP/USDT AED100.13 M | AED308.63 mil M | 1.37 -0.90 % |
5 USDC/USDT AED457.67 M | AED289.47 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT AED299.63 M | AED179.26 mil M | 85.06 -1.15 % |
7 TRX/USDT AED48.43 M | AED100.88 mil M | 0.28 +0.93 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,695.98 M | AED1,695.98 M | 69,412.90 -0.71 % |
2 ETH/USDT AED1,251.54 M | AED1,251.54 M | 2,026.21 +0.11 % |
3 CC/USDT AED972.77 M | AED972.77 M | 0.15 +1.71 % |
4 USDC/USDT AED457.67 M | AED457.67 M | 0.99 -0.01 % |
5 SOL/USDT AED299.54 M | AED299.54 M | 85.03 -1.19 % |
6 DOGE/USDT AED224.99 M | AED224.99 M | 0.091 -0.52 % |
7 XRP/USDT AED100.05 M | AED100.05 M | 1.36 -0.94 % |