Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $316.56 k | -- | 0.37 +3.76 % |
2 CHIP/USDT $5.17 M | -- | 0.076 +5.12 % |
3 USDS/USDT $25.97 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $1.57 M | -- | 0.050 +3.54 % |
5 BASED/USDT $11.95 M | -- | 0.13 +2.34 % |
6 MON/USDT $1.62 M | -- | 0.031 +1.44 % |
7 KAT/USDT $7.54 M | -- | 0.012 -24.37 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198.85 M | $1.56 B | 78,193.60 +1.00 % |
2 ETH/USDT $131.27 M | $285.48 mil M | 2,366.89 +2.37 % |
3 XRP/USDT $9.12 M | $88.19 mil M | 1.43 +0.65 % |
4 BNB/USDT $3.45 M | $85.60 mil M | 634.80 +0.89 % |
5 USDC/USDT $18.63 M | $77.65 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $30.37 M | $49.94 mil M | 86.78 +1.10 % |
7 TRX/USDT $11.07 M | $30.69 mil M | 0.32 -0.12 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198.85 M | $198.85 M | 78,193.60 +1.00 % |
2 ETH/USDT $131.27 M | $131.27 M | 2,366.89 +2.37 % |
3 SOL/USDT $30.37 M | $30.37 M | 86.78 +1.10 % |
4 DOGE/USDT $26.18 M | $26.18 M | 0.099 +1.80 % |
5 USDC/USDT $18.63 M | $18.63 M | 0.99 +0.01 % |
6 TRUMP/USDT $13.43 M | $13.43 M | 2.61 +2.63 % |
7 BASED/USDT $11.95 M | $11.95 M | 0.13 +2.34 % |