Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | R$301.14 | -2.32 % | R$20.40B | R$2.03M | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | R$76.7378 | -0.27 % | R$20.40B | R$10.86M | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | R$68.5344 | +0.76 % | R$20.36B | R$2.56M | |
GFF Griffon Corp | R$479.07 | +6.39 % | R$20.36B | R$1.31M | |
PHI PLDT Inc. | R$92.4695 | +0.91 % | R$20.35B | R$1.27M | |
IRT Independence Realty Trust Inc. | R$87.8486 | +1.50 % | R$20.34B | R$18.37M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | R$379.02 | -4.64 % | R$20.31B | R$157.76K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | R$432.29 | -0.60 % | R$20.29B | R$8.09M | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | R$253.11 | +0.39 % | R$20.27B | R$4.94M | |
CATY Cathay General Bancorp | R$306.95 | +1.25 % | R$20.26B | R$1.89M | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | R$631.09 | +0.32 % | R$20.25B | R$2.74M | |
LION Lionsgate Studios Corp. | R$69.6247 | -0.81 % | R$20.22B | R$12.77M | |
NTSK Netskope, Inc. Class A Common Stock | R$46.6761 | -4.67 % | R$20.20B | R$30.67M | |
VCYT Veracyte, Inc. | R$255.50 | +4.10 % | R$20.18B | R$4.20M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | R$347.86 | +3.14 % | R$20.16B | R$2.42M |
1546 – 1560 de 11316 resultados
Precio de la acción