Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | $23.2850 | +1.42 % | $2.93B | $148.85K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $29.8320 | -5.48 % | $2.92B | $3.79M | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | $99.1740 | +2.39 % | $2.92B | $110.07K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $147.49 | +0.12 % | $2.91B | $135.89K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | $21.8870 | -7.40 % | $2.91B | $460.56K | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | $29.7920 | +2.87 % | $2.91B | $269.88K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $40.6830 | +1.33 % | $2.90B | $123.76K | |
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7.8160 | +0.33 % | $2.89B | $296.60K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.6850 | -0.10 % | $2.89B | $282.20K | |
EXPO Exponent Inc | $57.3750 | +0.25 % | $2.89B | $128.40K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $175.62 | -2.57 % | $2.89B | $55.58K | |
TTAM Titan America SA | $15.7210 | -0.50 % | $2.88B | $66.70K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $39.4650 | +2.21 % | $2.88B | $35.12K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $23.9440 | +1.33 % | $2.88B | $121.10K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $113.60 | +4.52 % | $2.87B | $65.23K |
1801 – 1815 de 11316 resultados
Precio de la acción