Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €39.7498 | -0.02 % | €1.46B | €460.78K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €4.3829 | +0.20 % | €1.46B | €2.97M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | €69.3192 | -0.03 % | €1.46B | €222.15K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €50.7288 | -0.19 % | €1.46B | €170.01K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15.1622 | +0.00 % | €1.46B | €95.77K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | €24.5702 | +0.07 % | €1.46B | €487.16K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24.8914 | +0.07 % | €1.45B | €1.16M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €11.5084 | -0.15 % | €1.45B | €2.21M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4.1067 | -1.83 % | €1.45B | €3.01M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €77.2431 | +2.83 % | €1.45B | €355.49K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26.2540 | +0.00 % | €1.45B | €486.14K | |
GLP Global Partners LP | €42.6226 | +0.00 % | €1.44B | €43.86K | |
QURE uniQure N.V. | €23.0341 | +0.34 % | €1.44B | €1.25M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11.1872 | +0.16 % | €1.44B | €1.42M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €30.9710 | +0.04 % | €1.44B | €138.44K |
2206 – 2220 de 11316 resultados
Precio de la acción