Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25.8702 | -0.80 % | -- | €1.722 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21.2667 | +0.24 % | -- | €131.73K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36.3428 | +1.35 % | -- | €405.57K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24.4449 | +0.11 % | -- | €1.722 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22.5065 | +0.64 % | -- | €8.610 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23.1983 | +0.63 % | -- | €43.91 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34.7500 | +0.98 % | -- | €340.67K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47.3636 | -0.52 % | -- | €188.60K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14.4562 | +0.24 % | -- | €12.57K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €68.2601 | +0.71 % | -- | €38.25K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23.3849 | +0.84 % | -- | €1.77K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26.1437 | +0.41 % | -- | €70.60 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €72.1690 | -0.17 % | -- | €72.59K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16.1415 | -2.40 % | -- | €7.52K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50.9109 | +0.44 % | -- | €11.32K |
6256 – 6270 de 11220 resultados
Precio de la acción