Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26.2210 | -0.94 % | -- | €65.08K | |
MFSI MFS Active International ETF | €27.9955 | -1.16 % | -- | €162.42K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21.6298 | -0.03 % | -- | €11.73K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €23.8005 | -0.29 % | -- | €85.08K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19.3415 | -0.28 % | -- | €33.59 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56.5064 | +0.03 % | -- | €3.72K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17.2412 | +0.45 % | -- | €484.10 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17.7190 | -0.15 % | -- | €1.34K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €239.03 | -0.79 % | -- | €74.60K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €78.1634 | -1.13 % | -- | €1.33M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €41.9243 | -0.68 % | -- | €2.10K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47.6871 | -1.76 % | -- | €69.64K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17.3141 | -0.20 % | -- | €1.92K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €136.82 | +0.08 % | -- | €194.41K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17.1505 | -0.18 % | -- | €0.8614 |
7786 – 7800 de 11220 resultados
Precio de la acción