Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | €34.0754 | +0.77 % | -- | €15.46K | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | €27.2785 | +0.32 % | -- | €504.01 | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | €35.0593 | -0.52 % | -- | €77.20 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €24.7064 | +0.14 % | -- | €80.88K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €28.6884 | -0.18 % | -- | €5.17K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €34.2489 | +1.44 % | -- | €464.98 | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34.6856 | -0.12 % | -- | €1.46K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43.8738 | -0.02 % | -- | €1.18K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €22.8801 | +1.09 % | -- | €1.83K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25.1086 | +0.01 % | -- | €339.19 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22.3815 | +0.66 % | -- | €6.40K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €22.5897 | -8.95 % | -- | €909.73K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €32.4445 | -8.58 % | -- | €1.52M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €10.2932 | +4.54 % | -- | €2.23M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €30.8890 | +0.39 % | -- | €316.63 |
7966 – 7980 de 11316 resultados
Precio de la acción