Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €82.7845 | +0.12 % | €9.91B | €2.19K | |
FHN First Horizon Corporation | €20.3643 | +0.00 % | €9.91B | €3.97M | |
AAON Aaon Inc | €127.72 | -0.03 % | €9.89B | €118.06 | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €420.64 | -0.01 % | €9.88B | €0.8618 | |
PNR Pentair plc | €62.0324 | +0.74 % | €9.86B | €125.82 | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €14.8919 | +0.94 % | €9.83B | €1.43K | |
MOG.B MOOG INC CL B | €322.93 | +0.33 % | €9.82B | €160.29 | |
MOG.A Moog Inc. | €321.88 | -0.12 % | €9.82B | €90.48 | |
CNA CNA Financial Corporation | €36.1180 | +0.00 % | €9.80B | €313.45K | |
GDDY GoDaddy Inc | €72.4343 | +0.08 % | €9.79B | €97.38 | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11.2206 | +0.00 % | €9.77B | €1.03M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €454.17 | -0.20 % | €9.77B | €16.37 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8.5404 | -0.70 % | €9.75B | €777.34 | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €193.43 | +0.90 % | €9.73B | €3.07K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €51.0961 | +1.91 % | €9.73B | €587.55K |
871 – 885 de 11220 resultados
Precio de la acción