Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €67.1050 | -0.85 % | -- | €61.63K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25.9522 | +1.01 % | -- | €8.06K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26.5225 | -0.39 % | -- | €3.22K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18.2922 | -1.60 % | -- | €2.80K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28.6138 | -1.11 % | -- | €4.40K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19.3416 | -0.91 % | -- | €2.83K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24.8917 | -0.33 % | -- | €2.45K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43.1617 | -0.72 % | -- | €77.59 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43.1359 | -0.04 % | -- | €48.28 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43.2393 | +0.00 % | -- | €175.88 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36.0572 | +0.02 % | -- | €269.71K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €33.2464 | +1.21 % | -- | €532.08K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €14.9545 | -0.23 % | -- | €348.32 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21.4860 | -0.78 % | -- | €1.22K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €57.1897 | -4.64 % | -- | €5.66M |
9286 – 9300 de 11220 resultados
Precio de la acción