Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88.0750 | -1.00 % | -- | $1.03M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.5240 | -0.41 % | -- | $1.15M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.0550 | -0.27 % | -- | $23.99K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26.5600 | -1.25 % | -- | $820.00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.1050 | -0.04 % | -- | $1.82M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.1350 | -0.22 % | -- | $11.14K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $124.19 | -1.26 % | -- | $5.16M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.4750 | +0.01 % | -- | $97.54K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74.8800 | -0.15 % | -- | $1.62K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275.79 | +1.03 % | -- | $122.03K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33.0150 | -0.51 % | -- | $54.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41.0750 | -0.95 % | -- | $9.33K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $236.20 | +0.11 % | -- | $563.83K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93.4550 | -0.74 % | -- | $169.49K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139.73 | -0.61 % | -- | $15.94K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción