Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18.8398 | -1.20 % | -- | €136.22 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67.3637 | -2.23 % | -- | €4.44M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119.04 | -2.67 % | -- | €194.63K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16.3338 | -0.98 % | -- | €593.19 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €125.78 | -3.44 % | -- | €76.94K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30.6943 | -2.89 % | -- | €1.24M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22.4396 | -0.59 % | -- | €5.86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27.8107 | -0.53 % | -- | €314.70 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €48.7574 | +0.37 % | -- | €2.30M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €83.0312 | +3.44 % | -- | €19.82K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23.3139 | +6.69 % | -- | €1.29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29.0579 | -0.29 % | -- | €3.67K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €68.2345 | -1.99 % | -- | €1.12M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €49.0161 | -2.90 % | -- | €62.94 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22.5371 | -0.54 % | -- | €2.586 |
10246 – 10260 de 11220 resultados
Precio de la acción