
Seuraa Jito-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Jito-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
25.02.2026 | A$0,39781 | A$0,40787 | A$0,40461 | A$0,39158 | A$197,42 t. |
24.02.2026 | A$0,39469 | A$0,40305 | A$0,39795 | A$0,38223 | A$1,08 milj. |
23.02.2026 | A$0,43762 | A$0,44796 | A$0,39498 | A$0,39172 | A$1,61 milj. |
22.02.2026 | A$0,43436 | A$0,47686 | A$0,43847 | A$0,42827 | A$2,43 milj. |
21.02.2026 | A$0,44059 | A$0,47374 | A$0,43379 | A$0,43110 | A$1,94 milj. |
20.02.2026 | A$0,40206 | A$0,48324 | A$0,44088 | A$0,39880 | A$3,82 milj. |
19.02.2026 | A$0,43422 | A$0,44215 | A$0,40234 | A$0,39710 | A$1,71 milj. |
18.02.2026 | A$0,48040 | A$0,49443 | A$0,43578 | A$0,42458 | A$5,48 milj. |
17.02.2026 | A$0,37047 | A$0,56668 | A$0,48083 | A$0,37047 | A$6,12 milj. |
16.02.2026 | A$0,38350 | A$0,38973 | A$0,37047 | A$0,36848 | A$388,33 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Jito-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Jito-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Jito-hintahistorian aikana on A$7,5482.
Jito-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Jito-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Jito-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




