
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
26/02/2026 | AED19 011,88 | AED19 090,85 | AED18 923,37 | AED18 838,89 | AED57,87 M |
25/02/2026 | AED18 859,09 | AED19 061,83 | AED19 011,51 | AED18 770,21 | AED54,68 M |
24/02/2026 | AED19 019,96 | AED19 200,30 | AED18 858,36 | AED18 665,90 | AED136,40 M |
23/02/2026 | AED18 798,12 | AED19 053,02 | AED19 020,33 | AED18 720,63 | AED107,05 M |
22/02/2026 | AED18 731,28 | AED18 824,20 | AED18 798,12 | AED18 693,45 | AED44,68 M |
21/02/2026 | AED18 460,23 | AED18 776,09 | AED18 729,44 | AED18 453,98 | AED40,83 M |
20/02/2026 | AED18 342,33 | AED18 540,66 | AED18 456,55 | AED18 217,82 | AED70,67 M |
19/02/2026 | AED18 292,01 | AED18 377,96 | AED18 341,60 | AED18 145,10 | AED78,90 M |
18/02/2026 | AED17 854,95 | AED18 332,41 | AED18 291,65 | AED17 751,38 | AED93,80 M |
17/02/2026 | AED18 222,60 | AED18 284,67 | AED17 854,95 | AED17 724,93 | AED96,82 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 437,60.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




