
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
01/11/2025 | AED14 727,53 | AED14 735,61 | AED14 697,78 | AED14 577,68 | AED8,39 M |
31/10/2025 | AED14 673,91 | AED14 831,46 | AED14 726,43 | AED14 636,81 | AED27,92 M |
30/10/2025 | AED14 653,34 | AED14 713,57 | AED14 674,64 | AED14 396,98 | AED56,14 M |
29/10/2025 | AED14 572,17 | AED14 795,10 | AED14 655,17 | AED14 409,10 | AED71,94 M |
28/10/2025 | AED14 639,38 | AED14 743,69 | AED14 573,64 | AED14 296,72 | AED103,31 M |
27/10/2025 | AED15 065,78 | AED15 094,06 | AED14 636,81 | AED14 573,64 | AED77,41 M |
26/10/2025 | AED15 098,10 | AED15 112,79 | AED15 065,42 | AED15 064,68 | AED6,89 M |
25/10/2025 | AED15 148,42 | AED15 178,17 | AED15 097,37 | AED15 025,75 | AED9,01 M |
24/10/2025 | AED15 188,08 | AED15 218,20 | AED15 148,05 | AED14 859,74 | AED43,35 M |
23/10/2025 | AED14 828,89 | AED15 241,71 | AED15 187,72 | AED14 782,98 | AED40,71 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 435,90.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



