Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $2,19 M | 0,075 -- | -10,15 % |
2 DOOD/USDT $1,61 M | 0,0073 -- | -9,29 % |
3 RSS3/USDT $1,04 M | 0,025 -- | -8,76 % |
4 VIRTUAL/USDT $12,32 M | 1,66 -- | -7,50 % |
5 AVNT/USDT $1,62 M | 0,63 -- | -6,72 % |
6 TRUMP/USDT $32,25 M | 7,57 -- | -6,40 % |
7 VELO/USDT $830,67 k | 0,0079 -- | -5,70 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $12,32 M | -- | 1,66 -7,50 % |
2 MET/USDT $1,90 M | -- | 0,43 -1,63 % |
3 ZORA/USDT $1,01 M | -- | 0,068 -2,55 % |
4 PROVE/USDT $1,02 M | -- | 0,68 -1,21 % |
5 DOOD/USDT $1,61 M | -- | 0,0073 -9,29 % |
6 ASTER/USDT $4,72 M | -- | 0,94 -3,98 % |
7 YB/USDT $6,67 M | -- | 0,58 +6,39 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $356,22 M | $2,21 Bn | 111 140,50 +0,88 % |
2 ETH/USDT $240,76 M | $470,01 Md | 3 895,05 +0,47 % |
3 XRP/USDT $31,47 M | $152,94 Md | 2,54 +1,65 % |
4 BNB/USDT $13,04 M | $149,76 Md | 1 087,90 -0,14 % |
5 SOL/USDT $77,29 M | $102,88 Md | 186,32 +0,16 % |
6 USDC/USDT $26,01 M | $75,86 Md | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT $766,19 k | $33,41 Md | 3 890,13 +0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $356,22 M | $356,22 M | 111 140,50 +0,88 % |
2 ETH/USDT $240,76 M | $240,76 M | 3 894,67 +0,46 % |
3 SOL/USDT $77,29 M | $77,29 M | 186,32 +0,16 % |
4 DOGE/USDT $42,18 M | $42,18 M | 0,18 +0,07 % |
5 ZK/USDT $40,29 M | $40,29 M | 0,068 +98,43 % |
6 PUMP/USDT $34,07 M | $34,07 M | 0,0045 -0,51 % |
7 TRUMP/USDT $32,25 M | $32,25 M | 7,57 -6,40 % |