Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $13,29 M | 0,093 -- | -21,89 % |
2 UXLINK/USDT $238,33 k | 0,0022 -- | -21,38 % |
3 CORE/USDT $4,06 M | 0,027 -- | -9,79 % |
4 KITE/USDT $1,33 M | 0,15 -- | -6,48 % |
5 PHA/USDT $68,34 k | 0,034 -- | -6,35 % |
6 KNC/USDT $37,31 k | 0,14 -- | -5,60 % |
7 KAT/USDT $1,51 M | 0,010 -- | -5,09 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $573,13 M | $1,36 Bn | 68 232,50 +2,27 % |
2 ETH/USDT $377,22 M | $253,92 Md | 2 098,73 +3,63 % |
3 BNB/USDT $5,90 M | $84,21 Md | 616,50 +1,25 % |
4 XRP/USDT $32,13 M | $82,15 Md | 1,33 +1,05 % |
5 USDC/USDT $141,54 M | $77,24 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $70,31 M | $47,54 Md | 82,94 +0,51 % |
7 TRX/USDT $16,82 M | $29,72 Md | 0,31 -1,86 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $573,13 M | $573,13 M | 68 232,50 +2,27 % |
2 ETH/USDT $377,22 M | $377,22 M | 2 098,73 +3,63 % |
3 MON/USDT $169,37 M | $169,37 M | 0,024 +11,75 % |
4 USDC/USDT $141,54 M | $141,54 M | 1,00 +0,02 % |
5 SOL/USDT $70,31 M | $70,31 M | 82,94 +0,51 % |
6 DOGE/USDT $49,35 M | $49,35 M | 0,092 +1,39 % |
7 XAUT/USDT $42,00 M | $42,00 M | 4 656,60 +3,51 % |