Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT $485,59 k | 0,036 -- | -13,45 % |
2 DOOD/USDT $1,70 M | 0,0076 -- | -9,80 % |
3 OL/USDT $4,30 M | 0,025 -- | -7,18 % |
4 TRUMP/USDT $39,06 M | 7,66 -- | -6,97 % |
5 EIGEN/USDT $5,54 M | 0,88 -- | -4,44 % |
6 ZBCN/USDT $613,16 k | 0,0036 -- | -3,37 % |
7 MEMEFI/USDT $186,42 k | 0,00096 -- | -3,33 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $21,78 M | -- | 1,82 +21,43 % |
2 MET/USDT $2,18 M | -- | 0,44 -0,96 % |
3 ZORA/USDT $1,11 M | -- | 0,070 -0,23 % |
4 PROVE/USDT $1,00 M | -- | 0,67 -0,19 % |
5 DOOD/USDT $1,70 M | -- | 0,0076 -9,80 % |
6 ASTER/USDT $6,32 M | -- | 0,96 -3,13 % |
7 YB/USDT $5,53 M | -- | 0,58 +4,58 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,36 M | $2,19 Bn | 109 984,70 +0,21 % |
2 ETH/USDT $208,30 M | $466,15 Md | 3 865,68 +0,44 % |
3 BNB/USDT $13,93 M | $150,43 Md | 1 093,20 +0,06 % |
4 XRP/USDT $28,11 M | $150,18 Md | 2,49 -0,02 % |
5 SOL/USDT $65,06 M | $102,15 Md | 185,12 -1,07 % |
6 USDC/USDT $30,79 M | $75,89 Md | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT $497,51 k | $33,21 Md | 3 867,76 +0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,36 M | $326,36 M | 109 984,70 +0,21 % |
2 ETH/USDT $208,30 M | $208,30 M | 3 865,68 +0,44 % |
3 SOL/USDT $65,06 M | $65,06 M | 185,12 -1,07 % |
4 TRUMP/USDT $39,06 M | $39,06 M | 7,66 -6,97 % |
5 DOGE/USDT $38,32 M | $38,32 M | 0,18 +0,21 % |
6 LTC/USDT $31,74 M | $31,74 M | 100,58 +5,07 % |
7 PUMP/USDT $31,52 M | $31,52 M | 0,0046 -1,41 % |