Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,28 M | 0,047 -- | +27,73 % |
2 TON/USDT $12,95 M | 2,06 -- | +17,86 % |
3 HMSTR/USDT $927,35 k | 0,00016 -- | +17,02 % |
4 RENDER/USDT $2,77 M | 2,27 -- | +15,17 % |
5 NEAR/USDT $20,78 M | 2,79 -- | +14,90 % |
6 DOGS/USDT $899,79 k | 0,000056 -- | +14,44 % |
7 EIGEN/USDT $768,10 k | 0,25 -- | +14,13 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $55,85 M | -- | 0,032 -5,69 % |
2 PROS/USDT $1,29 M | -- | 0,61 -0,08 % |
3 EDGE/USDT $881,19 k | -- | 1,38 +4,59 % |
4 MEGA/USDT $1,11 M | -- | 0,076 -2,36 % |
5 RLUSD/USDT $16,12 M | -- | 1,00 -0,03 % |
6 GRASS/USDT $3,65 M | -- | 0,52 +1,48 % |
7 CHIP/USDT $528,79 k | -- | 0,046 -7,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,75 M | $1,55 Bn | 77 737,00 +1,47 % |
2 ETH/USDT $164,24 M | $257,82 Md | 2 137,17 +1,69 % |
3 BNB/USDT $5,15 M | $90,03 Md | 667,50 +1,71 % |
4 XRP/USDT $18,95 M | $84,32 Md | 1,36 +0,92 % |
5 USDC/USDT $37,82 M | $76,44 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $35,14 M | $49,93 Md | 86,32 +0,95 % |
7 TRX/USDT $20,52 M | $35,37 Md | 0,37 +2,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,75 M | $271,75 M | 77 737,00 +1,47 % |
2 ETH/USDT $164,24 M | $164,24 M | 2 137,17 +1,69 % |
3 AI/USDT $55,85 M | $55,85 M | 0,032 -5,69 % |
4 HYPE/USDT $43,75 M | $43,75 M | 62,28 -1,85 % |
5 USDC/USDT $37,82 M | $37,82 M | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $35,14 M | $35,14 M | 86,32 +0,95 % |
7 NEAR/USDT $20,78 M | $20,78 M | 2,79 +14,90 % |