Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €156,75 M | 87 889,50 -- | +0,62 % |
2 ETH/USDT €87,87 M | 2 948,01 -- | +0,59 % |
3 SOL/USDT €28,62 M | 124,59 -- | +1,88 % |
4 ZEC/USDT €18,21 M | 517,93 -- | +15,73 % |
5 DOGE/USDT €17,60 M | 0,12 -- | +1,85 % |
6 KAITO/USDT €4,37 M | 0,55 -- | -3,10 % |
7 NIGHT/USDT €11,85 M | 0,088 -- | +7,40 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €596,89 k | 0,15 -- | +39,02 % |
2 ONT/USDT €3,40 M | 0,063 -- | +20,15 % |
3 ZEN/USDT €5,51 M | 9,16 -- | +15,92 % |
4 UXLINK/USDT €1,55 M | 0,015 -- | +15,86 % |
5 ZEC/USDT €18,21 M | 517,93 -- | +15,73 % |
6 MASK/USDT €632,52 k | 0,65 -- | +15,66 % |
7 RSR/USDT €454,30 k | 0,0027 -- | +15,14 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €156,75 M | €1,49 Bn | 87 889,50 +0,62 % |
2 ETH/USDT €87,87 M | €302,32 Md | 2 948,01 +0,59 % |
3 BNB/USDT €4,58 M | €98,90 Md | 844,60 +1,03 % |
4 XRP/USDT €10,54 M | €96,40 Md | 1,87 +1,60 % |
5 USDC/USDT €13,05 M | €64,97 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €28,62 M | €59,61 Md | 124,59 +1,88 % |
7 TRX/USDT €3,79 M | €22,91 Md | 0,28 +1,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €156,75 M | €156,75 M | 87 889,50 +0,62 % |
2 ETH/USDT €87,87 M | €87,87 M | 2 948,01 +0,59 % |
3 SOL/USDT €28,62 M | €28,62 M | 124,59 +1,88 % |
4 ZEC/USDT €18,21 M | €18,21 M | 517,93 +15,73 % |
5 DOGE/USDT €17,60 M | €17,60 M | 0,12 +1,85 % |
6 USDC/USDT €13,05 M | €13,05 M | 1,00 +0,01 % |
7 NIGHT/USDT €11,85 M | €11,85 M | 0,088 +7,40 % |