Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $5,17 M | 0,048 -- | -13,83 % |
2 YB/USDT $460,30 k | 0,11 -- | -10,19 % |
3 WET/USDT $15,54 M | 0,14 -- | -7,86 % |
4 NIGHT/USDT $2,04 M | 0,035 -- | -7,57 % |
5 ZEUS/USDT $418,48 k | 0,0068 -- | -6,09 % |
6 ONT/USDT $1,02 M | 0,078 -- | -5,43 % |
7 PARTI/USDT $443,18 k | 0,044 -- | -4,90 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,03 M | $1,48 Bn | 74 431,10 +5,20 % |
2 ETH/USDT $639,29 M | $286,59 Md | 2 377,15 +8,90 % |
3 BNB/USDT $9,19 M | $84,25 Md | 617,90 +3,36 % |
4 XRP/USDT $31,66 M | $84,13 Md | 1,37 +3,44 % |
5 USDC/USDT $68,01 M | $78,71 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $124,82 M | $49,53 Md | 86,11 +5,27 % |
7 TRX/USDT $10,28 M | $30,47 Md | 0,32 -0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,03 M | $657,03 M | 74 431,10 +5,20 % |
2 ETH/USDT $639,29 M | $639,29 M | 2 377,15 +8,90 % |
3 BASED/USDT $291,95 M | $291,95 M | 0,063 -4,26 % |
4 SOL/USDT $124,82 M | $124,82 M | 86,11 +5,27 % |
5 DOGE/USDT $75,77 M | $75,77 M | 0,094 +3,99 % |
6 USDC/USDT $68,01 M | $68,01 M | 0,99 -0,03 % |
7 USDG/USDT $37,82 M | $37,82 M | 0,99 -0,02 % |