Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $137,03 k | 0,096 -- | -6,60 % |
2 ZEUS/USDT $71,61 k | 0,019 -- | -6,56 % |
3 VRA/USDT $407,70 k | 0,000058 -- | -5,81 % |
4 PRCL/USDT $197,02 k | 0,027 -- | -4,72 % |
5 NIGHT/USDT $6,17 M | 0,066 -- | -4,14 % |
6 MAJOR/USDT $94,53 k | 0,12 -- | -3,50 % |
7 ASP/USDT $658,24 k | 0,051 -- | -2,74 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,50 M | $1,84 Bn | 92 568,90 +2,02 % |
2 ETH/USDT $333,62 M | $379,17 Md | 3 156,01 +1,36 % |
3 BNB/USDT $15,34 M | $125,47 Md | 912,30 +1,29 % |
4 XRP/USDT $32,13 M | $125,35 Md | 2,07 +1,12 % |
5 SOL/USDT $139,70 M | $80,47 Md | 143,10 +2,31 % |
6 USDC/USDT $60,40 M | $74,36 Md | 1,00 -0,03 % |
7 TRX/USDT $4,92 M | $28,32 Md | 0,29 +0,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,50 M | $533,50 M | 92 568,90 +2,02 % |
2 ETH/USDT $333,62 M | $333,62 M | 3 156,01 +1,36 % |
3 SOL/USDT $139,70 M | $139,70 M | 143,10 +2,31 % |
4 USDC/USDT $60,40 M | $60,40 M | 1,00 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $50,84 M | $50,84 M | 0,14 +3,03 % |
6 IP/USDT $35,95 M | $35,95 M | 3,24 +23,40 % |
7 XRP/USDT $32,13 M | $32,13 M | 2,07 +1,12 % |