Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$272,59 M | 87 871,40 -- | +0,58 % |
2 ETH/USDT A$153,13 M | 2 951,26 -- | +0,80 % |
3 SOL/USDT A$50,15 M | 124,76 -- | +2,03 % |
4 ZEC/USDT A$31,74 M | 515,42 -- | +14,91 % |
5 DOGE/USDT A$30,79 M | 0,12 -- | +1,79 % |
6 KAITO/USDT A$8,19 M | 0,56 -- | +12,84 % |
7 NIGHT/USDT A$20,81 M | 0,088 -- | +5,96 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT A$994,40 k | 0,15 -- | +38,50 % |
2 ONT/USDT A$5,87 M | 0,064 -- | +21,39 % |
3 UXLINK/USDT A$2,71 M | 0,015 -- | +15,87 % |
4 ZEN/USDT A$9,65 M | 9,16 -- | +15,84 % |
5 ZEC/USDT A$31,74 M | 515,42 -- | +14,91 % |
6 DASH/USDT A$3,36 M | 44,56 -- | +13,38 % |
7 KAITO/USDT A$8,19 M | 0,56 -- | +12,84 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$272,59 M | A$2,61 Bn | 87 871,40 +0,58 % |
2 ETH/USDT A$153,13 M | A$530,37 Md | 2 951,26 +0,80 % |
3 BNB/USDT A$7,98 M | A$173,37 Md | 845,30 +1,26 % |
4 XRP/USDT A$18,42 M | A$169,13 Md | 1,87 +1,59 % |
5 USDC/USDT A$22,95 M | A$113,88 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT A$50,15 M | A$104,53 Md | 124,76 +2,03 % |
7 TRX/USDT A$6,52 M | A$40,16 Md | 0,28 +1,86 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$272,59 M | A$272,59 M | 87 871,40 +0,58 % |
2 ETH/USDT A$153,13 M | A$153,13 M | 2 951,26 +0,80 % |
3 SOL/USDT A$50,15 M | A$50,15 M | 124,76 +2,03 % |
4 ZEC/USDT A$31,74 M | A$31,74 M | 515,42 +14,91 % |
5 DOGE/USDT A$30,79 M | A$30,79 M | 0,12 +1,79 % |
6 USDC/USDT A$22,95 M | A$22,95 M | 1,00 +0,00 % |
7 NIGHT/USDT A$20,81 M | A$20,81 M | 0,088 +5,96 % |