Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €98,6219 | +0,05 % | €2,49B | €16,01K | |
BKV BKV Corporation | €22,7007 | -1,97 % | €2,49B | €294,44K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59,0527 | +0,00 % | €2,49B | €175,29K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €18,5631 | +0,19 % | €2,48B | €252,89 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,0320 | -0,46 % | €2,48B | €197,84 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €20,2749 | +0,04 % | €2,48B | €2,89K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11,7847 | -1,58 % | €2,47B | €250,35K | |
NHC National Healthcare Corp. | €160,38 | +0,00 % | €2,47B | €92,56K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €23,1910 | +0,00 % | €2,47B | €930,93K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €18,3739 | -1,75 % | €2,47B | €18,10K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8,8945 | +0,10 % | €2,46B | €26,06K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €49,7626 | -6,19 % | €2,46B | €60,53K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €7,0450 | -0,12 % | €2,46B | €129,21K | |
PHIN PHINIA Inc. | €68,8418 | +0,00 % | €2,46B | €318,01K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,4793 | +0,00 % | €2,45B | €1,88M |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action