Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4729 | +0,23 % | €1,31B | €249,92K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,0815 | -5,82 % | €1,31B | €185,53K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €55,0099 | +0,64 % | €1,31B | €38,13K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,4225 | +0,17 % | €1,31B | €197,13K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9,1031 | +1,20 % | €1,31B | €832,94K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €78,7149 | -3,88 % | €1,31B | €132,98K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €79,5543 | +2,81 % | €1,30B | €63,69K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €47,8375 | +2,86 % | €1,30B | €123,67K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €26,5551 | +6,99 % | €1,30B | €4,59M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €25,8430 | +0,00 % | €1,30B | €122,98K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,6329 | +0,74 % | €1,30B | €391,08K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €26,1208 | +3,56 % | €1,30B | €90,66K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €50,7658 | +1,06 % | €1,29B | €58,92K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13,7101 | -0,49 % | €1,29B | €20,29K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,8927 | +2,49 % | €1,29B | €380,57K |
2296 – 2310 sur 11220 résultats
Cours de l'action