Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $30,9793 | -4,15 % | $61,79B | $2,42M | |
RSG Republic Services Inc. | $205,35 | +1,83 % | $61,66B | $1,51M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $78,8700 | -0,81 % | $61,60B | $13,31M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $125,00 | -4,07 % | $60,21B | $1,17M | |
TFC Truist Financial Corporation | $47,9100 | -0,44 % | $60,06B | $6,04M | |
RACE Ferrari N.V. | $345,40 | -2,38 % | $59,93B | $427,60K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $109,27 | -8,38 % | $59,75B | $23,71M | Trader |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $65,5659 | -1,36 % | $58,87B | $5,40M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $346,03 | -2,73 % | $58,76B | $4,46M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $302,65 | -1,78 % | $58,71B | $703,33K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $409,00 | +4,17 % | $58,59B | $2,49M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1 297,99 | +2,34 % | $58,27B | $232,19K | |
SRE Sempra | $89,9800 | +0,48 % | $58,26B | $3,61M | |
PCAR Paccar Inc | $114,40 | +1,33 % | $58,08B | $2,38M | |
RELX RELX PLC | $33,7100 | +0,99 % | $57,85B | $1,86M |
271 – 285 sur 11220 résultats
Cours de l'action