Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | €29,5477 | -2,42 % | €504,06M | €83,73K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | €7,8156 | -0,87 % | €501,89M | €183,99K | |
PRAA PRA Group, Inc. | €12,0897 | -2,84 % | €501,53M | €286,05K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | €10,5903 | -6,18 % | €500,74M | €1,12M | |
MCS The Marcus Corporation | €17,0789 | -0,65 % | €500,71M | €128,44K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | €3,6665 | -12,30 % | €500,30M | €122,64K | |
VBNK VersaBank Common Shares | €17,1823 | +9,98 % | €500,04M | €351,55K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | €9,9052 | -1,75 % | €499,59M | €157,70K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | €5,0496 | -9,43 % | €499,51M | €384,10K | |
ARVN Arvinas, Inc | €6,6265 | -3,87 % | €499,26M | €950,84K | |
ONT Onterris, Inc. | €14,2181 | +5,03 % | €498,57M | €312,49K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | €11,2021 | -1,59 % | €497,22M | €133,33K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | €7,3675 | +5,43 % | €496,80M | €1,09M | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | €23,6838 | -1,49 % | €496,58M | €117,24K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | €14,1577 | -1,79 % | €496,51M | €271,24K |
3091 – 3105 sur 11220 résultats
Cours de l'action