Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $66,2700 | -6,68 % | $24,66B | $4,77M | |
ILMN Illumina Inc | $171,04 | +5,22 % | $24,65B | $3,11M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $78,5800 | -2,80 % | $24,52B | $1,70M | |
EQR Equity Residential | $66,1400 | -0,11 % | $24,52B | $2,64M | |
DG Dollar General Corp. | $105,09 | -1,11 % | $24,35B | $4,59M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158,06 | +0,04 % | $24,35B | $517,01K | |
DOW Dow Inc. | $35,4000 | +1,96 % | $24,32B | $10,37M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,4300 | -0,80 % | $24,26B | $659,29K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57,4600 | -2,03 % | $24,11B | $800,41K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123,81 | +0,11 % | $24,07B | $2,31M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $68,2000 | -3,90 % | $24,03B | $4,16M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $52,5900 | -4,73 % | $24,01B | $4,31M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $207,11 | +1,60 % | $23,96B | $738,07K | |
BG Bunge Global SA | $131,41 | +1,77 % | $23,92B | $2,27M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $135,84 | -0,67 % | $23,90B | $1,32M |
526 – 540 sur 11220 résultats
Cours de l'action