Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | R$469,24 | +0,39 % | -- | R$346,26K | |
IXN iShares Global Tech ETF | R$753,80 | -1,00 % | -- | R$1,95M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | R$617,06 | -1,03 % | -- | R$91,74K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | R$492,63 | -1,05 % | -- | R$4,37M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | R$509,52 | -0,53 % | -- | R$712,89K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | R$317,20 | +1,33 % | -- | R$7,44M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | R$618,49 | -1,13 % | -- | R$907,46K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | R$437,11 | -1,15 % | -- | R$555,41K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | R$316,19 | +0,96 % | -- | R$12,74M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | R$795,80 | -0,62 % | -- | R$246,02K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | R$357,93 | +0,24 % | -- | R$891,95K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | R$112,63 | -0,20 % | -- | R$19,03K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | R$953,03 | -0,03 % | -- | R$1,30M | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | R$508,50 | +0,01 % | -- | R$39,03M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | R$245,86 | +0,17 % | -- | R$263,63K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action