Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $127,99 | -0,88 % | -- | $22,25K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,42 | -1,12 % | -- | $38,90K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $342,34 | +0,03 % | -- | $37,37K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,4860 | +0,49 % | -- | $88,99K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,5760 | +0,49 % | -- | $1,46M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3000 | +0,43 % | -- | $80,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $237,32 | -0,34 % | -- | $5,74K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $203,16 | -0,27 % | -- | $422,80K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,7950 | -0,30 % | -- | $101,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5450 | -0,23 % | -- | $740,47K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6300 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,5200 | -0,53 % | -- | $8,84K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,9900 | -0,12 % | -- | $2,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8850 | +0,01 % | -- | $246,80K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,0750 | -0,30 % | -- | $248,50K |
9616 – 9630 sur 11220 résultats
Cours de l'action