Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | AED178,13 | -1,36 % | AED17,67B | AED2,68M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | AED377,74 | -0,93 % | AED17,67B | AED3,78M | |
UNF Unifirst Corp | AED971,76 | +0,40 % | AED17,62B | AED618,24K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | AED112,38 | -2,08 % | AED17,53B | AED15,99M | |
CNX CNX Resources Corporation | AED123,95 | +1,29 % | AED17,50B | AED6,97M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | AED186,10 | -1,75 % | AED17,48B | AED1,99M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | AED487,76 | -2,09 % | AED17,48B | AED1,82M | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | AED91,6339 | -0,32 % | AED17,42B | AED1,51M | |
KVYO Klaviyo, Inc. | AED57,0370 | -8,38 % | AED17,41B | AED18,26M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | AED109,26 | -4,22 % | AED17,39B | AED3,88M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | AED298,96 | -5,81 % | AED17,37B | AED155,31K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | AED56,9085 | -6,23 % | AED17,35B | AED10,31M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | AED4 041,70 | -0,52 % | AED17,35B | AED47,69K | |
CLSK CLEANSPARK INC | AED64,7130 | +0,23 % | AED17,23B | AED83,46M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | AED65,0068 | +1,26 % | AED17,23B | AED2,92M |
1411 – 1425 sur 11220 résultats
Cours de l'action