Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT $15,10 jt  | 0,085 --  | -34,42% | 
2 ASTER/USDT $48,72 jt  | 0,87 --  | -27,18% | 
3 UXLINK/USDT $1,48 jt  | 0,039 --  | -23,61% | 
4 MINA/USDT $5,69 jt  | 0,11 --  | -23,39% | 
5 PROMPT/USDT $2,25 jt  | 0,059 --  | -19,78% | 
6 ASP/USDT $510,76 rb  | 0,050 --  | -18,61% | 
7 ACT/USDT $1,48 jt  | 0,016 --  | -18,11% | 
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT $15,10 jt  | -- | 0,085 -34,42%  | 
2 VIRTUAL/USDT $8,97 jt  | -- | 1,43 -13,14%  | 
3 MET/USDT $3,60 jt  | -- | 0,35 -11,00%  | 
4 ZORA/USDT $662,82 rb  | -- | 0,060 -9,56%  | 
5 PROVE/USDT $1,33 jt  | -- | 0,57 -12,93%  | 
6 DOOD/USDT $1,23 jt  | -- | 0,0061 -14,37%  | 
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,30 M  | $2,12 T | 106.450,30 -3,09%  | 
2 ETH/USDT $1,03 M  | $434,67 M | 3.589,60 -6,82%  | 
3 XRP/USDT $150,05 jt  | $138,52 M | 2,29 -7,91%  | 
4 BNB/USDT $89,51 jt  | $136,51 M | 988,80 -8,35%  | 
5 SOL/USDT $364,25 jt  | $91,74 M | 165,74 -10,32%  | 
6 USDC/USDT $55,36 jt  | $75,64 M | 1,00 +0,01%  | 
7 STETH/USDT $5,42 jt  | $30,86 M | 3.585,20 -6,87%  | 
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,30 M  | $1,30 M | 106.451,80 -3,09%  | 
2 ETH/USDT $1,03 M  | $1,03 M | 3.589,60 -6,82%  | 
3 SOL/USDT $364,25 jt  | $364,25 jt | 165,74 -10,32%  | 
4 DOGE/USDT $245,64 jt  | $245,64 jt | 0,16 -9,81%  | 
5 XRP/USDT $150,05 jt  | $150,05 jt | 2,29 -7,91%  | 
6 BNB/USDT $89,51 jt  | $89,51 jt | 988,80 -8,35%  | 
7 TRUMP/USDT $72,17 jt  | $72,17 jt | 7,16 -4,66%  |