Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $141,64 jt | 8,61 -- | +164,10% |
2 BASED/USDT $119,18 jt | 0,16 -- | +76,29% |
3 NEIRO/USDT $11,44 jt | 0,00013 -- | +67,93% |
4 PNUT/USDT $8,53 jt | 0,073 -- | +48,62% |
5 SATS/USDT $19,00 jt | 0,000000018 -- | +42,71% |
6 BIO/USDT $26,58 jt | 0,035 -- | +36,66% |
7 VINE/USDT $1,33 jt | 0,022 -- | +35,44% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,89 jt | $1,50 T | 75.040,80 +0,32% |
2 ETH/USDT $291,67 jt | $283,15 M | 2.345,69 -0,73% |
3 XRP/USDT $43,50 jt | $89,20 M | 1,44 +4,24% |
4 BNB/USDT $7,34 jt | $85,45 M | 634,00 +1,73% |
5 USDC/USDT $55,89 jt | $78,68 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $105,72 jt | $51,58 M | 89,59 +5,57% |
7 TRX/USDT $13,88 jt | $30,94 M | 0,32 -0,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,89 jt | $442,89 jt | 75.040,80 +0,32% |
2 ETH/USDT $291,67 jt | $291,67 jt | 2.345,69 -0,73% |
3 ORDI/USDT $141,64 jt | $141,64 jt | 8,61 +164,10% |
4 BASED/USDT $119,18 jt | $119,18 jt | 0,16 +76,29% |
5 SOL/USDT $105,72 jt | $105,72 jt | 89,59 +5,57% |
6 DOGE/USDT $92,65 jt | $92,65 jt | 0,098 +3,01% |
7 USDC/USDT $55,89 jt | $55,89 jt | 0,99 +0,00% |