Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,80 jt | 87.407,50 -- | -1,57% |
2 ETH/USDT $228,03 jt | 2.928,26 -- | -1,64% |
3 SOL/USDT $54,79 jt | 122,91 -- | -0,99% |
4 DOGE/USDT $38,12 jt | 0,12 -- | -2,51% |
5 NIGHT/USDT $14,31 jt | 0,083 -- | +5,79% |
6 KAITO/USDT $4,67 jt | 0,56 -- | +11,98% |
7 ZEC/USDT $14,40 jt | 502,32 -- | +12,36% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $1,75 jt | 0,068 -- | +28,11% |
2 ZEN/USDT $5,23 jt | 9,12 -- | +13,91% |
3 GAS/USDT $1,17 jt | 2,11 -- | +13,30% |
4 UXLINK/USDT $1,50 jt | 0,015 -- | +12,80% |
5 ZEC/USDT $14,40 jt | 502,32 -- | +12,36% |
6 KAITO/USDT $4,67 jt | 0,56 -- | +11,98% |
7 AVNT/USDT $4,45 jt | 0,38 -- | +10,57% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,80 jt | $1,74 T | 87.407,50 -1,57% |
2 ETH/USDT $228,03 jt | $353,40 M | 2.928,26 -1,64% |
3 BNB/USDT $7,94 jt | $115,65 M | 839,60 -0,37% |
4 XRP/USDT $22,64 jt | $111,87 M | 1,84 -1,54% |
5 USDC/USDT $37,19 jt | $76,52 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $54,79 jt | $69,24 M | 122,91 -0,99% |
7 TRX/USDT $3,28 jt | $26,54 M | 0,28 +0,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,80 jt | $359,80 jt | 87.407,50 -1,57% |
2 ETH/USDT $228,03 jt | $228,03 jt | 2.928,26 -1,64% |
3 SOL/USDT $54,79 jt | $54,79 jt | 122,91 -0,99% |
4 DOGE/USDT $38,12 jt | $38,12 jt | 0,12 -2,51% |
5 USDC/USDT $37,19 jt | $37,19 jt | 1,00 -0,01% |
6 XRP/USDT $22,64 jt | $22,64 jt | 1,84 -1,54% |
7 ZEC/USDT $14,40 jt | $14,40 jt | 502,32 +12,36% |