Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €132,49 jt | 8,50 -- | +149,87% |
2 BASED/USDT €113,90 jt | 0,17 -- | +107,40% |
3 NEIRO/USDT €10,86 jt | 0,00011 -- | +46,07% |
4 SPACE/USDT €2,91 jt | 0,0074 -- | +43,63% |
5 SATS/USDT €16,80 jt | 0,000000018 -- | +39,62% |
6 PNUT/USDT €8,69 jt | 0,070 -- | +38,98% |
7 TRB/USDT €4,11 jt | 22,04 -- | +35,55% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €358,88 jt | €1,27 T | 74.971,10 +0,50% |
2 ETH/USDT €241,83 jt | €240,13 M | 2.342,87 -0,44% |
3 XRP/USDT €36,22 jt | €75,68 M | 1,44 +4,16% |
4 BNB/USDT €6,35 jt | €72,70 M | 634,80 +2,14% |
5 USDC/USDT €46,02 jt | €66,77 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €91,47 jt | €43,39 M | 88,76 +4,82% |
7 TRX/USDT €11,24 jt | €26,29 M | 0,32 -0,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €358,88 jt | €358,88 jt | 74.971,10 +0,50% |
2 ETH/USDT €241,83 jt | €241,83 jt | 2.342,87 -0,44% |
3 ORDI/USDT €132,49 jt | €132,49 jt | 8,50 +149,87% |
4 BASED/USDT €113,91 jt | €113,91 jt | 0,17 +107,68% |
5 SOL/USDT €91,47 jt | €91,47 jt | 88,76 +4,82% |
6 DOGE/USDT €81,88 jt | €81,88 jt | 0,098 +4,32% |
7 USDC/USDT €46,02 jt | €46,02 jt | 0,99 +0,01% |