Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82,3266 | +1,52% | -- | €3,88K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,3028 | -0,16% | -- | €3,436 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,9479 | +0,00% | -- | €4,03K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,3335 | +0,00% | -- | €5,85K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €167,83 | +0,00% | -- | €21,47 | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,0851 | -0,04% | -- | €2,03K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €292,81 | +0,06% | -- | €4,295 | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €111,93 | -0,01% | -- | €405,44 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,1950 | -0,02% | -- | €1,718 | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €594,02 | -0,26% | -- | €78,16K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,4843 | -1,15% | -- | €10,18K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,32 | +0,00% | -- | €315,25 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €259,39 | +0,00% | -- | €10,30 | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,2878 | -0,07% | -- | €2,577 | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €163,64 | +0,00% | -- | €21,47 |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham