
Monitora la cronologia dei prezzi di Band per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Band
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
29/12/2025 | A$0,49669 | A$0,50789 | A$0,48907 | A$0,47966 | A$55.255,54 |
28/12/2025 | A$0,48922 | A$0,50520 | A$0,49609 | A$0,48653 | A$45.436,92 |
27/12/2025 | A$0,47921 | A$0,49131 | A$0,48788 | A$0,47697 | A$40.951,93 |
26/12/2025 | A$0,48653 | A$0,48862 | A$0,47831 | A$0,46980 | A$65.393,48 |
25/12/2025 | A$0,47607 | A$0,49236 | A$0,48578 | A$0,47443 | A$77.992,28 |
24/12/2025 | A$0,47219 | A$0,49415 | A$0,47592 | A$0,46920 | A$210.678,42 |
23/12/2025 | A$0,47622 | A$0,48115 | A$0,47264 | A$0,46607 | A$191.810,46 |
22/12/2025 | A$0,46920 | A$0,48250 | A$0,47622 | A$0,46532 | A$51.932,37 |
21/12/2025 | A$0,48519 | A$0,48788 | A$0,46846 | A$0,46532 | A$26.307,86 |
20/12/2025 | A$0,47742 | A$0,49146 | A$0,48339 | A$0,47533 | A$38.272,35 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Band
Il prezzo più alto di Band mai registrato nella cronologia dei prezzi di Band è A$34,8459.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Band è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Band e le tappe importanti nella storia di Band.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




