
Monitora la cronologia dei prezzi di Hamster Kombat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Hamster Kombat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
29/12/2025 | AED0,00080210 | AED0,00080320 | AED0,00077639 | AED0,00075913 | AED1,02 Mln |
28/12/2025 | AED0,00080834 | AED0,00081789 | AED0,00080430 | AED0,00079549 | AED658.049,25 |
27/12/2025 | AED0,00086820 | AED0,00087408 | AED0,00080871 | AED0,00079732 | AED3,51 Mln |
26/12/2025 | AED0,00076721 | AED0,00091301 | AED0,00086967 | AED0,00074003 | AED7,35 Mln |
25/12/2025 | AED0,00075031 | AED0,00077786 | AED0,00076721 | AED0,00074480 | AED832.851,58 |
24/12/2025 | AED0,00075986 | AED0,00077235 | AED0,00075068 | AED0,00073342 | AED570.194,18 |
23/12/2025 | AED0,00077639 | AED0,00079659 | AED0,00075949 | AED0,00074884 | AED1,68 Mln |
22/12/2025 | AED0,00077639 | AED0,00079328 | AED0,00077565 | AED0,00076390 | AED1,70 Mln |
21/12/2025 | AED0,00080540 | AED0,00084176 | AED0,00077675 | AED0,00077272 | AED3,00 Mln |
20/12/2025 | AED0,00082817 | AED0,00085976 | AED0,00080540 | AED0,00079585 | AED6,84 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Hamster Kombat
Il prezzo più alto di Hamster Kombat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Hamster Kombat è AED0,048743.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Hamster Kombat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Hamster Kombat e le tappe importanti nella storia di Hamster Kombat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




